14-Team Superflex Dynasty Rankings
The board priced for a 14-team superflex league, where every starting slot is scarcer and depth is worth more.
The 14th-best quarterback: the last one a 14-team league starts: is worth 5,719 here, 8% more than the 5,316 he is worth in a 12-team superflex league. The best players barely move between league shapes; the difference shows up where the starters run out, which is what pricing a board for a league is for.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR1Ja'Marr ChaseCIN26.4 | 10,000 | 8,742 | 9,993 | 10,084 | 89 | 8,031 | ||
| 2 | RB1Bijan RobinsonATL24.5 | 9,996 | 8,743 | 9,998 | 10,429 | 86 | 8,031 | ||
| 3 | RB2Jahmyr GibbsDET24.4 | 9,996 | 8,743 | 9,996 | 10,180 | 85 | 8,031 | ||
| 4 | QB1Josh AllenBUF30.2 | 9,995 | 8,739 | 9,985 | 10,281 | 100 | 8,031 | ||
| 5 | WR2Jaxon Smith-NjigbaSEA24.5 | 9,670 | 8,499 | 9,266 | 8,772 | 86 | 7,562 | ||
| 6 | QB2Drake MayeNEP24.0 | 9,537 | 8,402 | 8,973 | 8,588 | 100 | 8,031 | ||
| 7 | WR3Puka NacuaLAR25.2 | 9,251 | 8,191 | 8,758 | 8,306 | 81 | 7,479 | ||
| 8 | TE1Brock BowersLVR23.7 | 8,895 | 7,950 | 8,333 | 7,599 | 72 | 6,307 | ||
| 9 | QB3Lamar JacksonBAL29.6 | 8,757 | 7,829 | 7,560 | 7,290 | 88 | 8,031 | ||
| 10 | QB4Caleb WilliamsCHI24.7 | 8,695 | 7,784 | 7,894 | 7,137 | 85 | 7,896 | ||
| 11 | WR4Amon-Ra St. BrownDET26.8 | 8,586 | 7,703 | 8,029 | 7,261 | 75 | 7,413 | ||
| 12 | QB5Jayden DanielsWAS25.6 | 8,438 | 7,596 | 7,412 | 7,078 | 88 | 8,031 | ||
| 13 | QB6Joe BurrowCIN29.7 | 8,419 | 7,582 | 7,390 | 7,020 | 85 | 8,031 | ||
| 14 | RB3Ashton JeantyLVR22.7 | 8,233 | 7,461 | 7,600 | 7,237 | 70 | 6,879 | ||
| 15 | WR5Justin JeffersonMIN27.2 | 8,123 | 7,365 | 7,478 | 6,904 | 74 | 7,413 | ||
| 16 | WR6Malik NabersNYG23.0 | 8,094 | 7,344 | 7,458 | 6,530 | 73 | 5,555 | ||
| 17 | RB4Jeremiyah LoveRARI21.2 | 8,068 | 7,343 | 7,434 | 6,756 | 69 | 5,637 | ||
| 18 | WR7CeeDee LambDAL27.4 | 7,942 | 7,233 | 7,180 | 6,507 | 73 | 7,336 | ||
| 19 | QB7Justin HerbertLAC28.4 | 7,824 | 7,149 | 6,983 | 5,966 | 82 | 7,413 | ||
| 20 | WR8Drake LondonATL25.1 | 7,611 | 6,992 | 6,914 | 5,787 | 72 | 6,150 | ||
| 21 | TE2Trey McBrideARI26.7 | 7,486 | 6,956 | 7,335 | 6,503 | 66 | 6,922 | ||
| 22 | RB5Omarion HamptonLAC23.4 | 7,185 | 6,717 | 6,878 | 5,893 | 66 | 6,243 | ||
| 23 | QB8Patrick MahomesKCC30.9 | 7,182 | 6,685 | 6,244 | 5,378 | 79 | 7,413 | ||
| 24 | QB9Trevor LawrenceJAC26.8 | 7,163 | 6,671 | 6,306 | 4,993 | 79 | 6,307 | ||
| 25 | PICK2027 Early 1st | 7,160 | 6,641 | 7,026 | 4,522 | 68 | — | ||
| 26 | QB10Jaxson DartNYG23.2 | 7,089 | 6,618 | 6,149 | 4,955 | 76 | 5,555 | ||
| 27 | QB11Jalen HurtsPHI28.0 | 7,066 | 6,602 | 6,057 | 5,298 | 76 | 6,984 | ||
| 28 | WR9Tetairoa McMillanCAR23.4 | 7,057 | 6,592 | 6,349 | 4,895 | 69 | 5,381 | ||
| 29 | RB6De'Von AchaneMIA24.8 | 6,984 | 6,614 | 6,921 | 5,797 | 65 | 6,307 | ||
| 30 | QB12Bo NixDEN26.5 | 6,712 | 6,349 | 5,979 | 4,669 | 67 | 6,243 | ||
| 31 | WR10Emeka EgbukaTBB23.8 | 6,541 | 6,223 | 6,336 | 4,540 | 66 | 5,304 | ||
| 32 | WR11George PickensDAL25.4 | 6,390 | 6,116 | 6,170 | 4,878 | 65 | 5,533 | ||
| 33 | QB13Brock PurdySFO26.6 | 6,283 | 6,045 | 5,559 | 4,500 | 67 | 6,150 | ||
| 34 | PICK2026 Early 1st | 6,125 | 5,876 | 5,616 | 4,661 | 64 | — | ||
| 35 | TE3Colston LovelandCHI22.4 | 6,111 | 6,037 | 6,288 | 5,288 | 59 | 5,381 | ||
| 36 | WR12Carnell TateRTEN21.6 | 6,060 | 5,883 | 6,004 | 4,477 | 64 | 4,634 | ||
| 37 | RB7James CookBUF26.9 | 5,829 | 6,042 | 6,242 | 5,033 | 62 | 6,307 | ||
| 38 | RB8Jonathan TaylorIND27.6 | 5,769 | 6,077 | 6,286 | 5,345 | 62 | 7,181 | ||
| 39 | QB14Jordan LoveGBP27.8 | 5,719 | 5,652 | 5,395 | 4,226 | 65 | 5,980 | ||
| 40 | TE4Tyler WarrenIND24.2 | 5,647 | 5,741 | 5,981 | 4,843 | 54 | 5,533 | ||
| 41 | WR13Chris OlaveNOS26.1 | 5,618 | 5,575 | 5,657 | 4,133 | 60 | 5,533 | ||
| 42 | WR14Nico CollinsHOU27.4 | 5,608 | 5,568 | 5,554 | 4,158 | 62 | 5,533 | ||
| 43 | WR15Garrett WilsonNYJ26.1 | 5,537 | 5,519 | 5,517 | 3,987 | 63 | 5,381 | ||
| 44 | WR16Ladd McConkeyLAC24.8 | 5,468 | 5,471 | 5,558 | 3,864 | 58 | 4,925 | ||
| 45 | QB15Fernando MendozaRLVR22.9 | 5,419 | 5,446 | 5,320 | 4,038 | 62 | 5,533 | ||
| 46 | WR17DeVonta SmithPHI27.8 | 5,367 | 5,402 | 5,532 | 3,592 | 59 | 5,381 | ||
| 47 | WR18Luther BurdenCHI22.7 | 5,356 | 5,394 | 5,461 | 3,685 | 58 | 4,634 | ||
| 48 | WR19Zay FlowersBAL25.9 | 5,350 | 5,390 | 5,380 | 3,878 | 57 | 5,039 | ||
| 49 | WR20Jordyn TysonRNOS22.0 | 5,331 | 5,377 | 5,292 | 3,860 | 58 | 4,446 | ||
| 50 | RB9Kenneth Walker IIIKCC25.8 | 5,330 | 5,584 | 5,636 | 4,295 | 60 | 5,533 | ||
| 51 | PICK2028 Early 1st | 5,142 | 5,150 | 5,149 | — | — | — | ||
| 52 | QB16Cam WardTEN24.2 | 5,140 | 5,256 | 5,087 | 3,961 | 55 | 5,533 | ||
| 53 | RB10Breece HallNYJ25.2 | 5,109 | 5,384 | 5,303 | 3,712 | 60 | 5,518 | ||
| 54 | RB11Chase BrownCIN26.4 | 5,093 | 5,479 | 5,510 | 4,203 | 57 | 5,533 | ||
| 55 | RB12Quinshon JudkinsCLE22.8 | 5,065 | 5,298 | 5,406 | 3,678 | 56 | 4,925 | ||
| 56 | WR21Rome OdunzeCHI24.2 | 4,971 | 5,132 | 5,139 | 3,491 | 55 | 4,634 | ||
| 57 | QB17Dak PrescottDAL33.0 | 4,962 | 5,160 | 5,041 | 4,082 | 53 | 6,307 | ||
| 58 | PICK2027 Mid 1st | 4,956 | 5,202 | 5,563 | 2,977 | 57 | — | ||
| 59 | WR22A.J. BrownNEP29.1 | 4,951 | 5,163 | 5,091 | 3,739 | 54 | 5,533 | ||
| 60 | RB13TreVeyon HendersonNEP23.8 | 4,898 | 5,191 | 5,153 | 3,294 | 58 | 4,764 | ||
| 61 | WR23Makai LemonRPHI22.2 | 4,864 | 5,060 | 4,994 | 3,127 | 57 | 3,430 | ||
| 62 | WR24Tee HigginsCIN27.6 | 4,759 | 4,989 | 5,038 | 3,283 | 53 | 4,925 | ||
| 63 | WR25Jaylen WaddleDEN27.7 | 4,668 | 4,928 | 4,885 | 3,275 | 53 | 4,925 | ||
| 64 | WR26Rashee RiceKCC26.3 | 4,605 | 4,886 | 4,924 | 3,427 | 49 | 4,925 | ||
| 65 | PICK2026 Mid 1st | 4,551 | 4,891 | 4,694 | 3,331 | 54 | — | ||
| 66 | QB18Jared GoffDET31.8 | 4,492 | 4,824 | 4,745 | 3,547 | 45 | 5,560 | ||
| 67 | QB19Tyler ShoughNOS26.9 | 4,491 | 4,823 | 4,835 | 3,438 | 47 | 5,533 | ||
| 68 | WR27Marvin Harrison Jr.ARI24.0 | 4,477 | 4,801 | 4,737 | 3,142 | 52 | 3,906 | ||
| 69 | WR28Brian Thomas Jr.JAC23.8 | 4,445 | 4,780 | 4,777 | 3,081 | 51 | 3,906 | ||
| 70 | RB14Christian McCaffreySFO30.2 | 4,395 | 5,336 | 5,299 | 4,408 | 54 | 6,879 | ||
| 71 | QB20Baker MayfieldTBB31.3 | 4,340 | 4,724 | 4,651 | 3,320 | 45 | 5,533 | ||
| 72 | RB15Jadarian PriceRSEA22.8 | 4,309 | 4,820 | 4,903 | 3,186 | 49 | 4,634 | ||
| 73 | RB16Cam SkatteboNYG24.5 | 4,301 | 4,815 | 4,763 | 3,332 | 49 | 4,925 | ||
| 74 | RB17Kyren WilliamsLAR26.0 | 4,287 | 4,911 | 4,920 | 3,361 | 52 | 5,321 | ||
| 75 | QB21C.J. StroudHOU24.9 | 4,281 | 4,685 | 4,641 | 3,253 | 45 | 4,925 | ||
| 76 | TE5Tucker KraftGBP25.8 | 4,258 | 4,880 | 4,954 | 3,336 | 48 | 4,764 | ||
| 77 | WR29Jameson WilliamsDET25.4 | 4,256 | 4,655 | 4,725 | 2,780 | 51 | 3,906 | ||
| 78 | RB18Saquon BarkleyPHI29.5 | 4,230 | 5,151 | 5,185 | 3,887 | 52 | 6,243 | ||
| 79 | RB19Bucky IrvingTBB24.0 | 4,131 | 4,708 | 4,672 | 2,988 | 49 | 4,634 | ||
| 80 | TE6Harold FanninCLE22.1 | 4,080 | 4,770 | 4,854 | 3,166 | 47 | 3,430 | ||
| 81 | RB20Javonte WilliamsDAL26.3 | 3,950 | 4,711 | 4,676 | 3,013 | 49 | 4,925 | ||
| 82 | TE7Sam LaPortaDET25.6 | 3,885 | 4,648 | 4,633 | 3,082 | 45 | 4,634 | ||
| 83 | WR30KC ConcepcionRCLE21.9 | 3,825 | 4,373 | 4,424 | 2,593 | 49 | 3,430 | ||
| 84 | WR31Parker WashingtonJAC24.4 | 3,719 | 4,304 | 4,336 | 2,635 | 45 | 3,430 | ||
| 85 | TE8Kyle PittsATL25.8 | 3,664 | 4,509 | 4,445 | 2,957 | 45 | 4,634 | ||
| 86 | QB22Sam DarnoldSEA29.2 | 3,545 | 4,207 | 4,351 | 2,859 | 43 | 5,039 | ||
| 87 | WR32Christian WatsonGBP27.3 | 3,437 | 4,121 | 3,905 | 2,364 | 47 | 3,906 | ||
| 88 | PICK2027 Late 1st | 3,411 | 4,436 | 4,950 | 2,293 | 47 | — | ||
| 89 | PICK2028 Mid 1st | 3,390 | 4,001 | 4,540 | 2,029 | — | — | ||
| 90 | RB21Bhayshul TutenJAC23.5 | 3,243 | 4,146 | 4,261 | 2,504 | 44 | 3,906 | ||
| 91 | RB22Travis EtienneNOS27.6 | 3,173 | 4,272 | 4,222 | 2,612 | 47 | 4,925 | ||
| 92 | WR33Alec PierceIND26.3 | 3,154 | 3,937 | 3,710 | 1,999 | 46 | 3,430 | ||
| 93 | QB23Kyler MurrayMIN29.0 | 3,147 | 3,950 | 3,880 | 2,779 | 41 | 4,925 | ||
| 94 | QB24Bryce YoungCAR25.0 | 3,039 | 3,880 | 3,785 | 2,685 | 41 | 4,634 | ||
| 95 | WR34Jordan AddisonMIN24.6 | 3,037 | 3,861 | 3,782 | 2,127 | 44 | 3,430 | ||
| 96 | QB25Matthew StaffordLAR38.5 | 2,983 | 3,936 | 3,831 | 2,798 | 39 | 5,533 | ||
| 97 | PICK2028 Late 1st | 2,965 | 4,058 | 4,057 | — | — | — | ||
| 98 | RB23Derrick HenryBAL32.6 | 2,915 | 4,409 | 4,225 | 3,091 | 44 | 5,560 | ||
| 99 | WR35Denzel BostonRCLE22.7 | 2,903 | 3,774 | 3,779 | 2,248 | 43 | 3,395 | ||
| 100 | QB26Daniel JonesIND29.2 | 2,902 | 3,791 | 3,842 | 2,426 | 39 | 4,925 | ||
| 101 | RB24Josh JacobsGBP28.5 | 2,831 | 4,083 | 4,071 | 2,744 | 43 | 4,925 | ||
| 102 | QB27Malik WillisMIA27.2 | 2,798 | 3,723 | 3,631 | 2,382 | 41 | 4,634 | ||
| 103 | WR36Omar Cooper Jr.RNYJ22.7 | 2,774 | 3,690 | 3,440 | 1,873 | 44 | 2,995 | ||
| 104 | WR37D.J. MooreBUF29.3 | 2,758 | 3,708 | 3,565 | 2,317 | 42 | 4,634 | ||
| 105 | PICK2026 Late 1st | 2,743 | 3,870 | 3,915 | 2,524 | 42 | — | ||
| 106 | TE9Kenyon SadiqRNYJ21.4 | 2,712 | 3,880 | 3,941 | 2,660 | 40 | 3,395 | ||
| 107 | WR38Terry McLaurinWAS30.9 | 2,687 | 3,696 | 3,539 | 2,263 | 43 | 4,634 | ||
| 108 | WR39Matthew GoldenGBP23.0 | 2,669 | 3,621 | 3,622 | 2,036 | 42 | 3,136 | ||
| 109 | WR40DK MetcalfPIT28.7 | 2,630 | 3,610 | 3,395 | 2,089 | 43 | 3,906 | ||
| 110 | WR41Michael WilsonARI26.5 | 2,580 | 3,562 | 3,678 | 2,214 | 36 | 3,430 | ||
| 111 | WR42Josh DownsIND25.0 | 2,484 | 3,499 | 3,614 | 1,966 | 38 | 3,430 | ||
| 112 | WR43Jayden HigginsHOU23.7 | 2,463 | 3,485 | 3,491 | 1,776 | 41 | 3,136 | ||
| 113 | WR44Quentin JohnstonLAC24.9 | 2,442 | 3,471 | 3,457 | 1,974 | 37 | 3,430 | ||
| 114 | RB25D'Andre SwiftCHI27.6 | 2,394 | 3,719 | 3,625 | 2,382 | 39 | 4,634 | ||
| 115 | WR45Davante AdamsLAR33.6 | 2,341 | 3,516 | 3,461 | 2,059 | 39 | 4,634 | ||
| 116 | QB28Ty SimpsonRLAR23.6 | 2,328 | 3,412 | 3,369 | 1,886 | 37 | 3,430 | ||
| 117 | WR46Wan'Dale RobinsonTEN25.6 | 2,303 | 3,378 | 3,394 | 1,681 | 39 | 3,136 | ||
| 118 | WR47Jayden ReedGBP26.3 | 2,284 | 3,365 | 3,429 | 1,768 | 33 | 3,395 | ||
| 119 | RB26Jonathon BrooksCAR23.1 | 2,267 | 3,492 | 3,518 | 2,028 | 37 | 3,430 | ||
| 120 | WR48Michael PittmanPIT28.9 | 2,212 | 3,333 | 3,367 | 1,821 | 32 | 3,430 | ||
| 121 | WR49Xavier WorthyKCC23.3 | 2,211 | 3,316 | 3,201 | 1,712 | 37 | 2,728 | ||
| 122 | TE10Isaiah LikelyNYG26.3 | 2,125 | 3,457 | 3,480 | 2,063 | 35 | 3,430 | ||
| 123 | TE11Eli StowersRPHI23.3 | 2,122 | 3,455 | 3,299 | 1,969 | 39 | 3,136 | ||
| 124 | WR50Mike EvansSFO33.0 | 2,114 | 3,342 | 3,298 | 1,885 | 34 | 4,634 | ||
| 125 | RB27Kyle MonangaiCHI24.2 | 2,089 | 3,365 | 3,496 | 1,672 | 37 | 3,136 | ||
| 126 | RB28Blake CorumLAR25.7 | 2,080 | 3,405 | 3,440 | 1,731 | 36 | 3,430 | ||
| 127 | RB29RJ HarveyDEN25.5 | 2,068 | 3,388 | 3,384 | 1,946 | 35 | 3,430 | ||
| 128 | PICK2027 Early 2nd | 2,059 | 3,511 | 3,703 | 1,841 | 37 | — | ||
| 129 | WR51De'Zhaun StriblingRSFO23.6 | 2,050 | 3,207 | 3,377 | 1,796 | 24 | 3,136 | ||
| 130 | WR52Jalen CokerCAR24.8 | 2,033 | 3,195 | 3,248 | 1,691 | 31 | 3,136 | ||
| 131 | WR53Travis HunterJAC23.2 | 2,022 | 3,188 | 3,321 | 1,798 | 26 | 3,103 | ||
| 132 | TE12George KittleSFO32.8 | 1,977 | 3,420 | 3,360 | 2,185 | 33 | 4,634 | ||
| 133 | RB30David MontgomeryHOU29.2 | 1,976 | 3,472 | 3,408 | 2,130 | 36 | 4,634 | ||
| 134 | RB31Jaylen WarrenPIT27.8 | 1,975 | 3,411 | 3,304 | 2,082 | 35 | 4,262 | ||
| 135 | TE13Oronde GadsdenLAC23.1 | 1,973 | 3,342 | 3,332 | 1,744 | 34 | 2,728 | ||
| 136 | RB32Zach CharbonnetSEA25.6 | 1,922 | 3,284 | 3,340 | 1,673 | 35 | 3,430 | ||
| 137 | PICK2026 Early 2nd | 1,920 | 3,385 | 3,336 | 2,023 | 34 | — | ||
| 138 | WR54Courtland SuttonDEN30.8 | 1,884 | 3,138 | 3,049 | 1,647 | 32 | 3,430 | ||
| 139 | TE14Dalton KincaidBUF26.8 | 1,802 | 3,210 | 3,158 | 1,879 | 30 | 3,430 | ||
| 140 | WR55Romeo DoubsNEP26.3 | 1,795 | 3,031 | 3,135 | 1,468 | 31 | 3,136 | ||
| 141 | QB29Carson BeckRARI24.7 | 1,708 | 2,985 | 3,017 | 1,842 | 19 | 3,430 | ||
| 142 | WR56Ricky PearsallSFO25.9 | 1,706 | 2,968 | 2,601 | 1,446 | 41 | — | ||
| 143 | RB33Chuba HubbardCAR27.2 | 1,692 | 3,164 | 3,020 | 1,863 | 30 | 3,430 | ||
| 144 | TE15Jake FergusonDAL27.6 | 1,674 | 3,109 | 3,049 | 1,884 | 26 | 3,430 | ||
| 145 | RB34Rico DowdlePIT28.2 | 1,667 | 3,181 | 3,106 | 1,772 | 30 | 3,679 | ||
| 146 | RB35Jonah ColemanRDEN23.0 | 1,661 | 3,049 | 3,102 | 1,605 | 31 | 3,136 | ||
| 147 | QB30Shedeur SandersCLE24.5 | 1,655 | 2,947 | 2,597 | 1,714 | 27 | 3,430 | ||
| 148 | WR57Antonio WilliamsRWAS22.1 | 1,639 | 2,921 | 3,030 | 1,551 | 24 | 2,550 | ||
| 149 | PICK2028 Early 2nd | 1,632 | 3,125 | 3,124 | — | — | — | ||
| 150 | WR58Jakobi MeyersJAC29.8 | 1,629 | 2,939 | 2,858 | 1,463 | 31 | 3,430 |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are