Dynasty Quarterback Rankings
Every quarterback ranked by dynasty value, priced for a 12-team superflex league where two can start.
Josh Allen leads at 9,983, 5% clear of Drake Maye. 73 ranked, priced for a 12-team superflex league.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB1Josh AllenBUF30.2 | 9,983 | 8,739 | 9,985 | 10,281 | 100 | 8,031 | ||
| 2 | QB2Drake MayeNEP24.0 | 9,504 | 8,402 | 8,973 | 8,588 | 100 | 8,031 | ||
| 3 | QB3Lamar JacksonBAL29.6 | 8,682 | 7,829 | 7,560 | 7,290 | 88 | 8,031 | ||
| 4 | QB4Caleb WilliamsCHI24.7 | 8,617 | 7,784 | 7,894 | 7,137 | 85 | 7,896 | ||
| 5 | QB5Jayden DanielsWAS25.6 | 8,344 | 7,596 | 7,412 | 7,078 | 88 | 8,031 | ||
| 6 | QB6Joe BurrowCIN29.7 | 8,324 | 7,582 | 7,390 | 7,020 | 85 | 8,031 | ||
| 7 | QB7Justin HerbertLAC28.4 | 7,685 | 7,149 | 6,983 | 5,966 | 82 | 7,413 | ||
| 8 | QB8Patrick MahomesKCC30.9 | 6,981 | 6,685 | 6,244 | 5,378 | 79 | 7,413 | ||
| 9 | QB9Trevor LawrenceJAC26.8 | 6,959 | 6,671 | 6,306 | 4,993 | 79 | 6,307 | ||
| 10 | QB10Jaxson DartNYG23.2 | 6,877 | 6,618 | 6,149 | 4,955 | 76 | 5,555 | ||
| 11 | QB11Jalen HurtsPHI28.0 | 6,852 | 6,602 | 6,057 | 5,298 | 76 | 6,984 | ||
| 12 | QB12Bo NixDEN26.5 | 6,455 | 6,349 | 5,979 | 4,669 | 67 | 6,243 | ||
| 13 | QB13Brock PurdySFO26.6 | 5,966 | 6,045 | 5,559 | 4,500 | 67 | 6,150 | ||
| 14 | QB14Jordan LoveGBP27.8 | 5,316 | 5,652 | 5,395 | 4,226 | 65 | 5,980 | ||
| 15 | QB15Fernando MendozaRLVR22.9 | 4,968 | 5,446 | 5,320 | 4,038 | 62 | 5,533 | ||
| 16 | QB16Cam WardTEN24.2 | 4,644 | 5,256 | 5,087 | 3,961 | 55 | 5,533 | ||
| 17 | QB17Dak PrescottDAL33.0 | 4,449 | 5,160 | 5,041 | 4,082 | 53 | 6,307 | ||
| 18 | QB18Jared GoffDET31.8 | 3,911 | 4,824 | 4,745 | 3,547 | 45 | 5,560 | ||
| 19 | QB19Tyler ShoughNOS26.9 | 3,910 | 4,823 | 4,835 | 3,438 | 47 | 5,533 | ||
| 20 | QB20Baker MayfieldTBB31.3 | 3,744 | 4,724 | 4,651 | 3,320 | 45 | 5,533 | ||
| 21 | QB21C.J. StroudHOU24.9 | 3,679 | 4,685 | 4,641 | 3,253 | 45 | 4,925 | ||
| 22 | QB22Sam DarnoldSEA29.2 | 2,910 | 4,207 | 4,351 | 2,859 | 43 | 5,039 | ||
| 23 | QB23Kyler MurrayMIN29.0 | 2,521 | 3,950 | 3,880 | 2,779 | 41 | 4,925 | ||
| 24 | QB24Bryce YoungCAR25.0 | 2,419 | 3,880 | 3,785 | 2,685 | 41 | 4,634 | ||
| 25 | QB25Matthew StaffordLAR38.5 | 2,387 | 3,936 | 3,831 | 2,798 | 39 | 5,533 | ||
| 26 | QB26Daniel JonesIND29.2 | 2,290 | 3,791 | 3,842 | 2,426 | 39 | 4,925 | ||
| 27 | QB27Malik WillisMIA27.2 | 2,193 | 3,723 | 3,631 | 2,382 | 41 | 4,634 | ||
| 28 | QB28Ty SimpsonRLAR23.6 | 1,766 | 3,412 | 3,369 | 1,886 | 37 | 3,430 | ||
| 29 | QB29Carson BeckRARI24.7 | 1,216 | 2,985 | 3,017 | 1,842 | 19 | 3,430 | ||
| 30 | QB30Shedeur SandersCLE24.5 | 1,169 | 2,947 | 2,597 | 1,714 | 27 | 3,430 | ||
| 31 | QB31Michael Penix Jr.ATL26.3 | 1,052 | 2,853 | 2,785 | 1,368 | 30 | 3,136 | ||
| 32 | QB32Tua TagovailoaATL28.4 | 1,052 | 2,853 | 2,584 | 1,644 | 25 | 3,430 | ||
| 33 | QB33Jacoby BrissettARI33.7 | 899 | 2,736 | 2,483 | 1,457 | 26 | 3,430 | ||
| 34 | QB34J.J. McCarthyMIN23.6 | 793 | 2,640 | 2,187 | 1,556 | 27 | 3,136 | ||
| 35 | QB35Mac JonesSFO27.9 | 664 | 2,532 | 2,464 | 871 | 26 | 2,550 | ||
| 36 | QB36Geno SmithNYJ35.8 | 538 | 2,438 | 2,099 | 1,426 | 18 | 3,906 | ||
| 37 | QB37Anthony RichardsonIND24.2 | 455 | 2,355 | 1,950 | 910 | 23 | — | ||
| 38 | QB38Drew AllarRPIT22.4 | 448 | 2,349 | 2,278 | 1,090 | 14 | 2,550 | ||
| 39 | QB39Aaron RodgersPIT42.7 | 447 | 2,379 | 1,932 | 1,397 | 17 | 4,446 | ||
| 40 | QB40Deshaun WatsonCLE30.9 | 381 | 2,292 | 1,839 | 1,169 | 16 | 3,136 | ||
| 41 | QB41Jalen MilroeSEA23.7 | 334 | 2,252 | 2,161 | 650 | 16 | — | ||
| 42 | QB42Kirk CousinsLVR38.0 | 325 | 2,256 | 1,906 | 1,230 | 14 | 3,430 | ||
| 43 | QB43Justin FieldsKCC27.4 | 241 | 2,172 | 1,856 | 681 | 18 | — | ||
| 44 | QB44Cade KlubnikRNYJ22.8 | 204 | 2,140 | 2,030 | 622 | 14 | — | ||
| 45 | QB45Joe MiltonDAL26.4 | 0 | 1,802 | 1,501 | 251 | 15 | — | ||
| 46 | QB46Will HowardPIT24.9 | 0 | 1,782 | 1,782 | 344 | — | — | ||
| 47 | QB47Taylen GreenRCLE23.8 | 0 | 1,643 | 1,344 | 295 | 7 | — | ||
| 48 | QB48Quinn EwersMIA23.2 | 0 | 1,621 | 1,642 | 257 | — | — | ||
| 49 | QB49Marcus MariotaWAS32.8 | 0 | 1,606 | 992 | 275 | 10 | — | ||
| 50 | QB50Haynes KingCAR25.6 | 0 | 1,600 | — | 251 | — | — | ||
| 51 | QB51Riley LeonardIND23.9 | 0 | 1,596 | 1,592 | 269 | — | — | ||
| 52 | QB52Tyson BagentCHI26.2 | 0 | 1,586 | 1,270 | 169 | 5 | — | ||
| 53 | QB53Jameis WinstonNYG32.6 | 0 | 1,546 | 1,150 | 198 | 8 | — | ||
| 54 | QB54Garrett NussmeierRKCC24.5 | 0 | 1,505 | 1,410 | 207 | — | — | ||
| 55 | QB55Spencer RattlerNOS25.9 | 0 | 1,494 | 1,440 | 152 | — | — | ||
| 56 | QB56Joe FlaccoCIN41.6 | 0 | 1,484 | 869 | 297 | 5 | — | ||
| 57 | QB57Will LevisTEN27.1 | 0 | 1,334 | 1,142 | 118 | — | — | ||
| 58 | QB58Cole PaytonRPHI23.8 | 0 | 1,302 | 822 | 357 | — | — | ||
| 59 | QB59Dillon GabrielCLE25.6 | 0 | 1,256 | 1,152 | 104 | — | — | ||
| 60 | QB60Davis MillsHOU27.8 | 0 | 1,242 | 1,151 | 95 | — | — | ||
| 61 | QB61Tyrod TaylorGB37.1 | 0 | 1,233 | — | 41 | — | — | ||
| 62 | QB62Tyler HuntleyBAL28.5 | 0 | 1,220 | 1,132 | 91 | — | — | ||
| 63 | QB63Mason RudolphPIT31.1 | 0 | 1,169 | — | 12 | — | — | ||
| 64 | QB64Tommy DeVitoNE28.0 | 0 | 1,169 | — | 5 | — | — | ||
| 65 | QB65Kenny PickettCAR28.2 | 0 | 1,139 | 970 | 82 | — | — | ||
| 66 | QB66Tanner McKeePHI26.3 | 0 | 1,130 | 1,130 | — | — | — | ||
| 67 | QB67Gardner MinshewARI30.2 | 0 | 1,085 | 1,000 | 17 | — | — | ||
| 68 | QB68Drew LockSEA29.8 | 0 | 997 | 825 | 13 | — | — | ||
| 69 | QB69Trey LanceLAC26.3 | 0 | 963 | 963 | — | — | — | ||
| 70 | QB70Sam HowellDAL25.9 | 0 | 921 | 921 | — | — | — | ||
| 71 | QB71Zach WilsonNOS27.0 | 0 | 918 | 622 | 35 | — | — | ||
| 72 | QB72Kyle McCordGBP23.9 | 0 | 514 | 514 | — | — | — | ||
| 73 | QB73Aidan O'ConnellLVR28.0 | 0 | 467 | 467 | — | — | — |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are