Dynasty Tight End Rankings
Every tight end ranked by dynasty value, in a league that starts one of them.
Brock Bowers leads at 8,865, 16% clear of Trey McBride. 81 ranked, priced for a 12-team superflex league.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE1Brock BowersLVR23.7 | 8,865 | 7,950 | 8,333 | 7,599 | 72 | 6,307 | ||
| 2 | TE2Trey McBrideARI26.7 | 7,416 | 6,956 | 7,335 | 6,503 | 66 | 6,922 | ||
| 3 | TE3Colston LovelandCHI22.4 | 5,999 | 6,037 | 6,288 | 5,288 | 59 | 5,381 | ||
| 4 | TE4Tyler WarrenIND24.2 | 5,519 | 5,741 | 5,981 | 4,843 | 54 | 5,533 | ||
| 5 | TE5Tucker KraftGBP25.8 | 4,077 | 4,880 | 4,954 | 3,336 | 48 | 4,764 | ||
| 6 | TE6Harold FanninCLE22.1 | 3,892 | 4,770 | 4,854 | 3,166 | 47 | 3,430 | ||
| 7 | TE7Sam LaPortaDET25.6 | 3,688 | 4,648 | 4,633 | 3,082 | 45 | 4,634 | ||
| 8 | TE8Kyle PittsATL25.8 | 3,458 | 4,509 | 4,445 | 2,957 | 45 | 4,634 | ||
| 9 | TE9Kenyon SadiqRNYJ21.4 | 2,467 | 3,880 | 3,941 | 2,660 | 40 | 3,395 | ||
| 10 | TE10Isaiah LikelyNYG26.3 | 1,860 | 3,457 | 3,480 | 2,063 | 35 | 3,430 | ||
| 11 | TE11Eli StowersRPHI23.3 | 1,857 | 3,455 | 3,299 | 1,969 | 39 | 3,136 | ||
| 12 | TE12George KittleSFO32.8 | 1,723 | 3,420 | 3,360 | 2,185 | 33 | 4,634 | ||
| 13 | TE13Oronde GadsdenLAC23.1 | 1,703 | 3,342 | 3,332 | 1,744 | 34 | 2,728 | ||
| 14 | TE14Dalton KincaidBUF26.8 | 1,527 | 3,210 | 3,158 | 1,879 | 30 | 3,430 | ||
| 15 | TE15Jake FergusonDAL27.6 | 1,395 | 3,109 | 3,049 | 1,884 | 26 | 3,430 | ||
| 16 | TE16Brenton StrangeJAC25.6 | 1,233 | 2,983 | 3,064 | 1,610 | 26 | 3,136 | ||
| 17 | TE17Terrance FergusonLAR23.4 | 1,055 | 2,842 | 2,852 | 1,573 | 23 | 2,567 | ||
| 18 | TE18Mark AndrewsBAL30.9 | 1,045 | 2,857 | 2,667 | 1,641 | 23 | 3,430 | ||
| 19 | TE19Chigoziem OkonkwoWAS26.9 | 1,002 | 2,800 | 2,777 | 1,523 | — | 3,136 | ||
| 20 | TE20AJ BarnerSEA24.3 | 991 | 2,791 | 2,697 | 1,571 | 23 | 2,658 | ||
| 21 | TE21Gunnar HelmTEN23.9 | 812 | 2,645 | 2,566 | 1,479 | 18 | 2,567 | ||
| 22 | TE22T.J. HockensonMIN29.1 | 804 | 2,643 | 2,536 | 1,466 | 19 | 3,395 | ||
| 23 | TE23Dallas GoedertPHI31.6 | 792 | 2,652 | 2,570 | 1,457 | 20 | 3,430 | ||
| 24 | TE24Travis KelceKCC36.9 | 720 | 2,630 | 2,533 | 1,556 | 17 | 3,906 | ||
| 25 | TE25Elijah ArroyoSEA23.4 | 576 | 2,450 | 2,406 | 974 | 16 | — | ||
| 26 | TE26Hunter HenryNEP31.7 | 566 | 2,459 | 2,400 | 1,344 | 15 | 3,430 | ||
| 27 | TE27Juwan JohnsonNOS29.9 | 551 | 2,436 | 2,348 | 1,270 | 15 | 3,136 | ||
| 28 | TE28Eli RaridonRNEP22.5 | 528 | 2,410 | 2,353 | 1,270 | 11 | — | ||
| 29 | TE29Greg DulcichMIA26.4 | 396 | 2,298 | 2,204 | 1,094 | 12 | 2,550 | ||
| 30 | TE30Cade OttonTBB27.3 | 393 | 2,296 | 2,200 | 1,032 | 11 | 2,550 | ||
| 31 | TE31Dalton SchultzHOU30.1 | 356 | 2,270 | 2,122 | 1,037 | 11 | 2,638 | ||
| 32 | TE32Mason TaylorNYJ22.3 | 346 | 2,256 | 2,261 | 849 | 14 | — | ||
| 33 | TE33David NjokuLAC30.1 | 273 | 2,198 | 2,210 | 783 | 11 | — | ||
| 34 | TE34Max KlareRLAR23.1 | 241 | 2,167 | 2,160 | 677 | 13 | — | ||
| 35 | TE35Pat FreiermuthPIT27.8 | 224 | 2,152 | 2,220 | 858 | 9 | — | ||
| 36 | TE36Michael MayerLVR25.1 | 222 | 2,150 | 2,110 | 696 | 11 | — | ||
| 37 | TE37Oscar DelpRNOS23.0 | 211 | 2,141 | 2,084 | 631 | 12 | — | ||
| 38 | TE38Theo JohnsonNYG25.5 | 191 | 2,124 | 2,031 | 646 | 10 | — | ||
| 39 | TE39Jake TongesSFO27.1 | 106 | 2,051 | 1,987 | 649 | — | — | ||
| 40 | TE40Colby ParkinsonLAR27.6 | 0 | 1,935 | 1,958 | 495 | 5 | — | ||
| 41 | TE41Justin JolyRDEN22.1 | 0 | 1,925 | 1,876 | 552 | 6 | — | ||
| 42 | TE42Ja'Tavion SandersCAR23.4 | 0 | 1,922 | 1,937 | 459 | — | — | ||
| 43 | TE43Evan EngramDEN32.0 | 0 | 1,852 | 1,746 | 546 | — | — | ||
| 44 | TE44Cole KmetCHI27.4 | 0 | 1,832 | 1,953 | 267 | 5 | — | ||
| 45 | TE45Marlin KleinHOU23.9 | 0 | 1,781 | — | 310 | — | — | ||
| 46 | TE46Ben SinnottWAS24.2 | 0 | 1,763 | 1,748 | 243 | 5 | — | ||
| 47 | TE47Matt HibnerBAL24.5 | 0 | 1,744 | — | 165 | 5 | — | ||
| 48 | TE48Darnell WashingtonPIT25.0 | 0 | 1,730 | 1,859 | 229 | 4 | — | ||
| 49 | TE49Tanner KoziolJAX22.6 | 0 | 1,666 | — | 269 | 4 | — | ||
| 50 | TE50Erick AllCIN25.9 | 0 | 1,600 | 1,600 | 200 | — | — | ||
| 51 | TE51Joe RoyerCLE24.5 | 0 | 1,600 | — | 225 | — | — | ||
| 52 | TE52Will KacmarekMIA23.5 | 0 | 1,600 | — | 238 | — | — | ||
| 53 | TE53Mike GesickiCIN30.9 | 0 | 1,567 | 1,492 | 286 | — | — | ||
| 54 | TE54Nate BoerkircherJAX25.0 | 0 | 1,539 | — | 144 | — | — | ||
| 55 | TE55Darren WallerCAR33.9 | 0 | 1,516 | 1,126 | 427 | — | — | ||
| 56 | TE56Dawson KnoxBUF29.8 | 0 | 1,498 | 1,594 | 105 | — | — | ||
| 57 | TE57Luke MusgraveGBP26.0 | 0 | 1,482 | 1,656 | 73 | — | — | ||
| 58 | TE58Michael TriggRDAL24.1 | 0 | 1,413 | 1,226 | 228 | — | — | ||
| 59 | TE59Noah GrayKCC27.3 | 0 | 1,407 | 1,480 | 99 | — | — | ||
| 60 | TE60Sam RoushRCHI22.9 | 0 | 1,352 | 1,016 | 84 | 4 | — | ||
| 61 | TE61Cade StoverHOU26.2 | 0 | 1,298 | 1,288 | 79 | — | — | ||
| 62 | TE62Tyler HigbeeLAR33.6 | 0 | 1,288 | 1,288 | — | — | — | ||
| 63 | TE63Noah FantNOS28.7 | 0 | 1,286 | 1,336 | 49 | — | — | ||
| 64 | TE64Daniel BellingerTEN25.9 | 0 | 1,272 | 1,310 | 40 | — | — | ||
| 65 | TE65Zach Ertz35.8 | 0 | 1,256 | — | 52 | — | — | ||
| 66 | TE66Tommy TrembleCAR26.2 | 0 | 1,201 | 1,233 | 30 | — | — | ||
| 67 | TE67Charlie KolarLAC27.5 | 0 | 1,192 | 1,169 | 35 | — | — | ||
| 68 | TE68Jackson HawesBUF25.7 | 0 | 1,169 | — | 24 | — | — | ||
| 69 | TE69Jaren KanakTEN22.5 | 0 | 1,169 | — | 23 | — | — | ||
| 70 | TE70Elijah HigginsARI25.8 | 0 | 1,163 | 1,163 | — | — | — | ||
| 71 | TE71Mitchell EvansCAR23.4 | 0 | 1,162 | 1,162 | — | — | — | ||
| 72 | TE72Luke SchoonmakerDAL27.9 | 0 | 1,097 | 1,097 | — | — | — | ||
| 73 | TE73Jack EndriesRCIN22.4 | 0 | 1,089 | 871 | 69 | — | — | ||
| 74 | TE74Brevin JordanHOU26.1 | 0 | 1,011 | 1,011 | — | — | — | ||
| 75 | TE75Jonnu Smith31.0 | 0 | 984 | 661 | 89 | — | — | ||
| 76 | TE76Matthew HibnerRBAL24.4 | 0 | 979 | 979 | — | — | — | ||
| 77 | TE77Davis AllenLAR25.5 | 0 | 962 | 962 | — | — | — | ||
| 78 | TE78Jared WileyKCC25.8 | 0 | 897 | 897 | — | — | — | ||
| 79 | TE79Brock WrightDET27.7 | 0 | 877 | 877 | — | — | — | ||
| 80 | TE80Grant CalcaterraPHI27.7 | 0 | 470 | 470 | — | — | — | ||
| 81 | TE81Tyler ConklinDET31.0 | 0 | 467 | 467 | — | — | — |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are