1QB Dynasty Rankings
The board priced for a league that starts one quarterback, where the position is worth a fraction of its superflex price.
The 12th-best quarterback: the last one a 12-team league starts: is worth 5,888 here, 9% less than the 6,455 he is worth in a 12-team superflex league. The best players barely move between league shapes; the difference shows up where the starters run out, which is what pricing a board for a league is for.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR1Ja'Marr ChaseCIN26.4 | 10,000 | 8,742 | 9,993 | 10,084 | 89 | 8,031 | ||
| 2 | RB1Bijan RobinsonATL24.5 | 9,997 | 8,743 | 9,998 | 10,429 | 86 | 8,031 | ||
| 3 | RB2Jahmyr GibbsDET24.4 | 9,997 | 8,743 | 9,996 | 10,180 | 85 | 8,031 | ||
| 4 | QB1Josh AllenBUF30.2 | 9,916 | 8,739 | 9,985 | 10,281 | 100 | 8,031 | ||
| 5 | WR2Jaxon Smith-NjigbaSEA24.5 | 9,655 | 8,499 | 9,266 | 8,772 | 86 | 7,562 | ||
| 6 | QB2Drake MayeNEP24.0 | 9,402 | 8,402 | 8,973 | 8,588 | 100 | 8,031 | ||
| 7 | WR3Puka NacuaLAR25.2 | 9,217 | 8,191 | 8,758 | 8,306 | 81 | 7,479 | ||
| 8 | TE1Brock BowersLVR23.7 | 8,852 | 7,950 | 8,333 | 7,599 | 72 | 6,307 | ||
| 9 | WR4Amon-Ra St. BrownDET26.8 | 8,522 | 7,703 | 8,029 | 7,261 | 75 | 7,413 | ||
| 10 | QB3Lamar JacksonBAL29.6 | 8,495 | 7,829 | 7,560 | 7,290 | 88 | 8,031 | ||
| 11 | QB4Caleb WilliamsCHI24.7 | 8,421 | 7,784 | 7,894 | 7,137 | 85 | 7,896 | ||
| 12 | RB3Ashton JeantyLVR22.7 | 8,160 | 7,461 | 7,600 | 7,237 | 70 | 6,879 | ||
| 13 | QB5Jayden DanielsWAS25.6 | 8,110 | 7,596 | 7,412 | 7,078 | 88 | 8,031 | ||
| 14 | QB6Joe BurrowCIN29.7 | 8,086 | 7,582 | 7,390 | 7,020 | 85 | 8,031 | ||
| 15 | WR5Justin JeffersonMIN27.2 | 8,039 | 7,365 | 7,478 | 6,904 | 74 | 7,413 | ||
| 16 | WR6Malik NabersNYG23.0 | 8,009 | 7,344 | 7,458 | 6,530 | 73 | 5,555 | ||
| 17 | RB4Jeremiyah LoveRARI21.2 | 7,989 | 7,343 | 7,434 | 6,756 | 69 | 5,637 | ||
| 18 | WR7CeeDee LambDAL27.4 | 7,850 | 7,233 | 7,180 | 6,507 | 73 | 7,336 | ||
| 19 | WR8Drake LondonATL25.1 | 7,503 | 6,992 | 6,914 | 5,787 | 72 | 6,150 | ||
| 20 | TE2Trey McBrideARI26.7 | 7,387 | 6,956 | 7,335 | 6,503 | 66 | 6,922 | ||
| 21 | QB7Justin HerbertLAC28.4 | 7,341 | 7,149 | 6,983 | 5,966 | 82 | 7,413 | ||
| 22 | RB5Omarion HamptonLAC23.4 | 7,070 | 6,717 | 6,878 | 5,893 | 66 | 6,243 | ||
| 23 | WR9Tetairoa McMillanCAR23.4 | 6,924 | 6,592 | 6,349 | 4,895 | 69 | 5,381 | ||
| 24 | RB6De'Von AchaneMIA24.8 | 6,864 | 6,614 | 6,921 | 5,797 | 65 | 6,307 | ||
| 25 | PICK2027 Early 1st | 6,718 | 6,641 | 7,026 | 4,522 | 68 | — | ||
| 26 | QB8Patrick MahomesKCC30.9 | 6,506 | 6,685 | 6,244 | 5,378 | 79 | 7,413 | ||
| 27 | QB9Trevor LawrenceJAC26.8 | 6,480 | 6,671 | 6,306 | 4,993 | 79 | 6,307 | ||
| 28 | WR10Emeka EgbukaTBB23.8 | 6,384 | 6,223 | 6,336 | 4,540 | 66 | 5,304 | ||
| 29 | QB10Jaxson DartNYG23.2 | 6,383 | 6,618 | 6,149 | 4,955 | 76 | 5,555 | ||
| 30 | QB11Jalen HurtsPHI28.0 | 6,353 | 6,602 | 6,057 | 5,298 | 76 | 6,984 | ||
| 31 | WR11George PickensDAL25.4 | 6,226 | 6,116 | 6,170 | 4,878 | 65 | 5,533 | ||
| 32 | TE3Colston LovelandCHI22.4 | 5,955 | 6,037 | 6,288 | 5,288 | 59 | 5,381 | ||
| 33 | QB12Bo NixDEN26.5 | 5,888 | 6,349 | 5,979 | 4,669 | 67 | 6,243 | ||
| 34 | WR12Carnell TateRTEN21.6 | 5,880 | 5,883 | 6,004 | 4,477 | 64 | 4,634 | ||
| 35 | RB7James CookBUF26.9 | 5,684 | 6,042 | 6,242 | 5,033 | 62 | 6,307 | ||
| 36 | PICK2026 Early 1st | 5,672 | 5,876 | 5,616 | 4,661 | 64 | — | ||
| 37 | RB8Jonathan TaylorIND27.6 | 5,628 | 6,077 | 6,286 | 5,345 | 62 | 7,181 | ||
| 38 | TE4Tyler WarrenIND24.2 | 5,469 | 5,741 | 5,981 | 4,843 | 54 | 5,533 | ||
| 39 | WR13Chris OlaveNOS26.1 | 5,416 | 5,575 | 5,657 | 4,133 | 60 | 5,533 | ||
| 40 | WR14Nico CollinsHOU27.4 | 5,405 | 5,568 | 5,554 | 4,158 | 62 | 5,533 | ||
| 41 | QB13Brock PurdySFO26.6 | 5,333 | 6,045 | 5,559 | 4,500 | 67 | 6,150 | ||
| 42 | WR15Garrett WilsonNYJ26.1 | 5,331 | 5,519 | 5,517 | 3,987 | 63 | 5,381 | ||
| 43 | WR16Ladd McConkeyLAC24.8 | 5,257 | 5,471 | 5,558 | 3,864 | 58 | 4,925 | ||
| 44 | RB9Kenneth Walker IIIKCC25.8 | 5,151 | 5,584 | 5,636 | 4,295 | 60 | 5,533 | ||
| 45 | WR17DeVonta SmithPHI27.8 | 5,151 | 5,402 | 5,532 | 3,592 | 59 | 5,381 | ||
| 46 | WR18Luther BurdenCHI22.7 | 5,139 | 5,394 | 5,461 | 3,685 | 58 | 4,634 | ||
| 47 | WR19Zay FlowersBAL25.9 | 5,133 | 5,390 | 5,380 | 3,878 | 57 | 5,039 | ||
| 48 | WR20Jordyn TysonRNOS22.0 | 5,113 | 5,377 | 5,292 | 3,860 | 58 | 4,446 | ||
| 49 | RB10Breece HallNYJ25.2 | 4,913 | 5,384 | 5,303 | 3,712 | 60 | 5,518 | ||
| 50 | RB11Chase BrownCIN26.4 | 4,910 | 5,479 | 5,510 | 4,203 | 57 | 5,533 | ||
| 51 | RB12Quinshon JudkinsCLE22.8 | 4,860 | 5,298 | 5,406 | 3,678 | 56 | 4,925 | ||
| 52 | WR21Rome OdunzeCHI24.2 | 4,733 | 5,132 | 5,139 | 3,491 | 55 | 4,634 | ||
| 53 | WR22A.J. BrownNEP29.1 | 4,718 | 5,163 | 5,091 | 3,739 | 54 | 5,533 | ||
| 54 | RB13TreVeyon HendersonNEP23.8 | 4,684 | 5,191 | 5,153 | 3,294 | 58 | 4,764 | ||
| 55 | PICK2028 Early 1st | 4,679 | 5,150 | 5,149 | — | — | — | ||
| 56 | PICK2027 Mid 1st | 4,668 | 5,202 | 5,563 | 2,977 | 57 | — | ||
| 57 | QB14Jordan LoveGBP27.8 | 4,640 | 5,652 | 5,395 | 4,226 | 65 | 5,980 | ||
| 58 | WR23Makai LemonRPHI22.2 | 4,620 | 5,060 | 4,994 | 3,127 | 57 | 3,430 | ||
| 59 | WR24Tee HigginsCIN27.6 | 4,509 | 4,989 | 5,038 | 3,283 | 53 | 4,925 | ||
| 60 | WR25Jaylen WaddleDEN27.7 | 4,412 | 4,928 | 4,885 | 3,275 | 53 | 4,925 | ||
| 61 | WR26Rashee RiceKCC26.3 | 4,345 | 4,886 | 4,924 | 3,427 | 49 | 4,925 | ||
| 62 | QB15Fernando MendozaRLVR22.9 | 4,295 | 5,446 | 5,320 | 4,038 | 62 | 5,533 | ||
| 63 | PICK2026 Mid 1st | 4,248 | 4,891 | 4,694 | 3,331 | 54 | — | ||
| 64 | RB14Christian McCaffreySFO30.2 | 4,221 | 5,336 | 5,299 | 4,408 | 54 | 6,879 | ||
| 65 | WR27Marvin Harrison Jr.ARI24.0 | 4,210 | 4,801 | 4,737 | 3,142 | 52 | 3,906 | ||
| 66 | WR28Brian Thomas Jr.JAC23.8 | 4,176 | 4,780 | 4,777 | 3,081 | 51 | 3,906 | ||
| 67 | RB15Jadarian PriceRSEA22.8 | 4,065 | 4,820 | 4,903 | 3,186 | 49 | 4,634 | ||
| 68 | RB16Kyren WilliamsLAR26.0 | 4,060 | 4,911 | 4,920 | 3,361 | 52 | 5,321 | ||
| 69 | RB17Cam SkatteboNYG24.5 | 4,057 | 4,815 | 4,763 | 3,332 | 49 | 4,925 | ||
| 70 | RB18Saquon BarkleyPHI29.5 | 4,041 | 5,151 | 5,185 | 3,887 | 52 | 6,243 | ||
| 71 | TE5Tucker KraftGBP25.8 | 4,006 | 4,880 | 4,954 | 3,336 | 48 | 4,764 | ||
| 72 | QB16Cam WardTEN24.2 | 3,990 | 5,256 | 5,087 | 3,961 | 55 | 5,533 | ||
| 73 | WR29Jameson WilliamsDET25.4 | 3,976 | 4,655 | 4,725 | 2,780 | 51 | 3,906 | ||
| 74 | RB19Bucky IrvingTBB24.0 | 3,877 | 4,708 | 4,672 | 2,988 | 49 | 4,634 | ||
| 75 | TE6Harold FanninCLE22.1 | 3,818 | 4,770 | 4,854 | 3,166 | 47 | 3,430 | ||
| 76 | QB17Dak PrescottDAL33.0 | 3,813 | 5,160 | 5,041 | 4,082 | 53 | 6,307 | ||
| 77 | RB20Javonte WilliamsDAL26.3 | 3,707 | 4,711 | 4,676 | 3,013 | 49 | 4,925 | ||
| 78 | TE7Sam LaPortaDET25.6 | 3,611 | 4,648 | 4,633 | 3,082 | 45 | 4,634 | ||
| 79 | WR30KC ConcepcionRCLE21.9 | 3,519 | 4,373 | 4,424 | 2,593 | 49 | 3,430 | ||
| 80 | WR31Parker WashingtonJAC24.4 | 3,406 | 4,304 | 4,336 | 2,635 | 45 | 3,430 | ||
| 81 | TE8Kyle PittsATL25.8 | 3,377 | 4,509 | 4,445 | 2,957 | 45 | 4,634 | ||
| 82 | QB18Jared GoffDET31.8 | 3,340 | 4,824 | 4,745 | 3,547 | 45 | 5,560 | ||
| 83 | QB19Tyler ShoughNOS26.9 | 3,339 | 4,823 | 4,835 | 3,438 | 47 | 5,533 | ||
| 84 | PICK2027 Late 1st | 3,214 | 4,436 | 4,950 | 2,293 | 47 | — | ||
| 85 | QB20Baker MayfieldTBB31.3 | 3,199 | 4,724 | 4,651 | 3,320 | 45 | 5,533 | ||
| 86 | QB21C.J. StroudHOU24.9 | 3,144 | 4,685 | 4,641 | 3,253 | 45 | 4,925 | ||
| 87 | WR32Christian WatsonGBP27.3 | 3,107 | 4,121 | 3,905 | 2,364 | 47 | 3,906 | ||
| 88 | PICK2028 Mid 1st | 3,045 | 4,001 | 4,540 | 2,029 | — | — | ||
| 89 | RB21Bhayshul TutenJAC23.5 | 2,938 | 4,146 | 4,261 | 2,504 | 44 | 3,906 | ||
| 90 | RB22Travis EtienneNOS27.6 | 2,902 | 4,272 | 4,222 | 2,612 | 47 | 4,925 | ||
| 91 | WR33Alec PierceIND26.3 | 2,806 | 3,937 | 3,710 | 1,999 | 46 | 3,430 | ||
| 92 | PICK2028 Late 1st | 2,739 | 4,058 | 4,057 | — | — | — | ||
| 93 | RB23Derrick HenryBAL32.6 | 2,691 | 4,409 | 4,225 | 3,091 | 44 | 5,560 | ||
| 94 | WR34Jordan AddisonMIN24.6 | 2,682 | 3,861 | 3,782 | 2,127 | 44 | 3,430 | ||
| 95 | RB24Josh JacobsGBP28.5 | 2,551 | 4,083 | 4,071 | 2,744 | 43 | 4,925 | ||
| 96 | WR35Denzel BostonRCLE22.7 | 2,541 | 3,774 | 3,779 | 2,248 | 43 | 3,395 | ||
| 97 | QB22Sam DarnoldSEA29.2 | 2,507 | 4,207 | 4,351 | 2,859 | 43 | 5,039 | ||
| 98 | PICK2026 Late 1st | 2,502 | 3,870 | 3,915 | 2,524 | 42 | — | ||
| 99 | WR36Omar Cooper Jr.RNYJ22.7 | 2,405 | 3,690 | 3,440 | 1,873 | 44 | 2,995 | ||
| 100 | WR37D.J. MooreBUF29.3 | 2,396 | 3,708 | 3,565 | 2,317 | 42 | 4,634 | ||
| 101 | TE9Kenyon SadiqRNYJ21.4 | 2,371 | 3,880 | 3,941 | 2,660 | 40 | 3,395 | ||
| 102 | WR38Terry McLaurinWAS30.9 | 2,330 | 3,696 | 3,539 | 2,263 | 43 | 4,634 | ||
| 103 | WR39Matthew GoldenGBP23.0 | 2,294 | 3,621 | 3,622 | 2,036 | 42 | 3,136 | ||
| 104 | WR40DK MetcalfPIT28.7 | 2,257 | 3,610 | 3,395 | 2,089 | 43 | 3,906 | ||
| 105 | WR41Michael WilsonARI26.5 | 2,200 | 3,562 | 3,678 | 2,214 | 36 | 3,430 | ||
| 106 | QB23Kyler MurrayMIN29.0 | 2,183 | 3,950 | 3,880 | 2,779 | 41 | 4,925 | ||
| 107 | WR42Josh DownsIND25.0 | 2,099 | 3,499 | 3,614 | 1,966 | 38 | 3,430 | ||
| 108 | QB24Bryce YoungCAR25.0 | 2,097 | 3,880 | 3,785 | 2,685 | 41 | 4,634 | ||
| 109 | RB25D'Andre SwiftCHI27.6 | 2,079 | 3,719 | 3,625 | 2,382 | 39 | 4,634 | ||
| 110 | WR43Jayden HigginsHOU23.7 | 2,077 | 3,485 | 3,491 | 1,776 | 41 | 3,136 | ||
| 111 | QB25Matthew StaffordLAR38.5 | 2,067 | 3,936 | 3,831 | 2,798 | 39 | 5,533 | ||
| 112 | WR44Quentin JohnstonLAC24.9 | 2,055 | 3,471 | 3,457 | 1,974 | 37 | 3,430 | ||
| 113 | QB26Daniel JonesIND29.2 | 1,987 | 3,791 | 3,842 | 2,426 | 39 | 4,925 | ||
| 114 | WR45Davante AdamsLAR33.6 | 1,984 | 3,516 | 3,461 | 2,059 | 39 | 4,634 | ||
| 115 | WR46Wan'Dale RobinsonTEN25.6 | 1,909 | 3,378 | 3,394 | 1,681 | 39 | 3,136 | ||
| 116 | RB26Jonathon BrooksCAR23.1 | 1,908 | 3,492 | 3,518 | 2,028 | 37 | 3,430 | ||
| 117 | QB27Malik WillisMIA27.2 | 1,905 | 3,723 | 3,631 | 2,382 | 41 | 4,634 | ||
| 118 | WR47Jayden ReedGBP26.3 | 1,889 | 3,365 | 3,429 | 1,768 | 33 | 3,395 | ||
| 119 | WR48Michael PittmanPIT28.9 | 1,819 | 3,333 | 3,367 | 1,821 | 32 | 3,430 | ||
| 120 | WR49Xavier WorthyKCC23.3 | 1,813 | 3,316 | 3,201 | 1,712 | 37 | 2,728 | ||
| 121 | TE10Isaiah LikelyNYG26.3 | 1,756 | 3,457 | 3,480 | 2,063 | 35 | 3,430 | ||
| 122 | TE11Eli StowersRPHI23.3 | 1,753 | 3,455 | 3,299 | 1,969 | 39 | 3,136 | ||
| 123 | WR50Mike EvansSFO33.0 | 1,742 | 3,342 | 3,298 | 1,885 | 34 | 4,634 | ||
| 124 | RB27Blake CorumLAR25.7 | 1,726 | 3,405 | 3,440 | 1,731 | 36 | 3,430 | ||
| 125 | RB28Kyle MonangaiCHI24.2 | 1,721 | 3,365 | 3,496 | 1,672 | 37 | 3,136 | ||
| 126 | PICK2027 Early 2nd | 1,720 | 3,511 | 3,703 | 1,841 | 37 | — | ||
| 127 | RB29RJ HarveyDEN25.5 | 1,710 | 3,388 | 3,384 | 1,946 | 35 | 3,430 | ||
| 128 | RB30David MontgomeryHOU29.2 | 1,657 | 3,472 | 3,408 | 2,130 | 36 | 4,634 | ||
| 129 | WR51De'Zhaun StriblingRSFO23.6 | 1,645 | 3,207 | 3,377 | 1,796 | 24 | 3,136 | ||
| 130 | RB31Jaylen WarrenPIT27.8 | 1,640 | 3,411 | 3,304 | 2,082 | 35 | 4,262 | ||
| 131 | WR52Jalen CokerCAR24.8 | 1,627 | 3,195 | 3,248 | 1,691 | 31 | 3,136 | ||
| 132 | TE12George KittleSFO32.8 | 1,624 | 3,420 | 3,360 | 2,185 | 33 | 4,634 | ||
| 133 | WR53Travis HunterJAC23.2 | 1,616 | 3,188 | 3,321 | 1,798 | 26 | 3,103 | ||
| 134 | TE13Oronde GadsdenLAC23.1 | 1,597 | 3,342 | 3,332 | 1,744 | 34 | 2,728 | ||
| 135 | PICK2026 Early 2nd | 1,573 | 3,385 | 3,336 | 2,023 | 34 | — | ||
| 136 | RB32Zach CharbonnetSEA25.6 | 1,559 | 3,284 | 3,340 | 1,673 | 35 | 3,430 | ||
| 137 | QB28Ty SimpsonRLAR23.6 | 1,532 | 3,412 | 3,369 | 1,886 | 37 | 3,430 | ||
| 138 | WR54Courtland SuttonDEN30.8 | 1,489 | 3,138 | 3,049 | 1,647 | 32 | 3,430 | ||
| 139 | TE14Dalton KincaidBUF26.8 | 1,419 | 3,210 | 3,158 | 1,879 | 30 | 3,430 | ||
| 140 | WR55Romeo DoubsNEP26.3 | 1,380 | 3,031 | 3,135 | 1,468 | 31 | 3,136 | ||
| 141 | RB33Chuba HubbardCAR27.2 | 1,336 | 3,164 | 3,020 | 1,863 | 30 | 3,430 | ||
| 142 | RB34Rico DowdlePIT28.2 | 1,322 | 3,181 | 3,106 | 1,772 | 30 | 3,679 | ||
| 143 | WR56Ricky PearsallSFO25.9 | 1,287 | 2,968 | 2,601 | 1,446 | 41 | — | ||
| 144 | TE15Jake FergusonDAL27.6 | 1,285 | 3,109 | 3,049 | 1,884 | 26 | 3,430 | ||
| 145 | RB35Jonah ColemanRDEN23.0 | 1,273 | 3,049 | 3,102 | 1,605 | 31 | 3,136 | ||
| 146 | PICK2028 Early 2nd | 1,271 | 3,125 | 3,124 | — | — | — | ||
| 147 | RB36Jacory Croskey-MerrittWAS25.3 | 1,238 | 3,042 | 3,114 | 1,670 | 26 | 3,430 | ||
| 148 | RB37J.K. DobbinsDEN27.7 | 1,221 | 3,088 | 3,020 | 1,718 | 27 | 3,430 | ||
| 149 | WR57Antonio WilliamsRWAS22.1 | 1,219 | 2,921 | 3,030 | 1,551 | 24 | 2,550 | ||
| 150 | WR58Jakobi MeyersJAC29.8 | 1,218 | 2,939 | 2,858 | 1,463 | 31 | 3,430 |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are