Dynasty Wide Receiver Rankings
Every wide receiver ranked by dynasty value, the position that peaks latest and holds it longest.
Ja'Marr Chase leads at 10,000, 3% clear of Jaxon Smith-Njigba. 198 ranked, priced for a 12-team superflex league.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR1Ja'Marr ChaseCIN26.4 | 10,000 | 8,742 | 9,993 | 10,084 | 89 | 8,031 | ||
| 2 | WR2Jaxon Smith-NjigbaSEA24.5 | 9,659 | 8,499 | 9,266 | 8,772 | 86 | 7,562 | ||
| 3 | WR3Puka NacuaLAR25.2 | 9,227 | 8,191 | 8,758 | 8,306 | 81 | 7,479 | ||
| 4 | WR4Amon-Ra St. BrownDET26.8 | 8,540 | 7,703 | 8,029 | 7,261 | 75 | 7,413 | ||
| 5 | WR5Justin JeffersonMIN27.2 | 8,062 | 7,365 | 7,478 | 6,904 | 74 | 7,413 | ||
| 6 | WR6Malik NabersNYG23.0 | 8,032 | 7,344 | 7,458 | 6,530 | 73 | 5,555 | ||
| 7 | WR7CeeDee LambDAL27.4 | 7,875 | 7,233 | 7,180 | 6,507 | 73 | 7,336 | ||
| 8 | WR8Drake LondonATL25.1 | 7,532 | 6,992 | 6,914 | 5,787 | 72 | 6,150 | ||
| 9 | WR9Tetairoa McMillanCAR23.4 | 6,960 | 6,592 | 6,349 | 4,895 | 69 | 5,381 | ||
| 10 | WR10Emeka EgbukaTBB23.8 | 6,426 | 6,223 | 6,336 | 4,540 | 66 | 5,304 | ||
| 11 | WR11George PickensDAL25.4 | 6,270 | 6,116 | 6,170 | 4,878 | 65 | 5,533 | ||
| 12 | WR12Carnell TateRTEN21.6 | 5,927 | 5,883 | 6,004 | 4,477 | 64 | 4,634 | ||
| 13 | WR13Chris OlaveNOS26.1 | 5,468 | 5,575 | 5,657 | 4,133 | 60 | 5,533 | ||
| 14 | WR14Nico CollinsHOU27.4 | 5,457 | 5,568 | 5,554 | 4,158 | 62 | 5,533 | ||
| 15 | WR15Garrett WilsonNYJ26.1 | 5,384 | 5,519 | 5,517 | 3,987 | 63 | 5,381 | ||
| 16 | WR16Ladd McConkeyLAC24.8 | 5,311 | 5,471 | 5,558 | 3,864 | 58 | 4,925 | ||
| 17 | WR17DeVonta SmithPHI27.8 | 5,207 | 5,402 | 5,532 | 3,592 | 59 | 5,381 | ||
| 18 | WR18Luther BurdenCHI22.7 | 5,194 | 5,394 | 5,461 | 3,685 | 58 | 4,634 | ||
| 19 | WR19Zay FlowersBAL25.9 | 5,188 | 5,390 | 5,380 | 3,878 | 57 | 5,039 | ||
| 20 | WR20Jordyn TysonRNOS22.0 | 5,169 | 5,377 | 5,292 | 3,860 | 58 | 4,446 | ||
| 21 | WR21Rome OdunzeCHI24.2 | 4,793 | 5,132 | 5,139 | 3,491 | 55 | 4,634 | ||
| 22 | WR22A.J. BrownNEP29.1 | 4,777 | 5,163 | 5,091 | 3,739 | 54 | 5,533 | ||
| 23 | WR23Makai LemonRPHI22.2 | 4,682 | 5,060 | 4,994 | 3,127 | 57 | 3,430 | ||
| 24 | WR24Tee HigginsCIN27.6 | 4,571 | 4,989 | 5,038 | 3,283 | 53 | 4,925 | ||
| 25 | WR25Jaylen WaddleDEN27.7 | 4,476 | 4,928 | 4,885 | 3,275 | 53 | 4,925 | ||
| 26 | WR26Rashee RiceKCC26.3 | 4,410 | 4,886 | 4,924 | 3,427 | 49 | 4,925 | ||
| 27 | WR27Marvin Harrison Jr.ARI24.0 | 4,276 | 4,801 | 4,737 | 3,142 | 52 | 3,906 | ||
| 28 | WR28Brian Thomas Jr.JAC23.8 | 4,243 | 4,780 | 4,777 | 3,081 | 51 | 3,906 | ||
| 29 | WR29Jameson WilliamsDET25.4 | 4,045 | 4,655 | 4,725 | 2,780 | 51 | 3,906 | ||
| 30 | WR30KC ConcepcionRCLE21.9 | 3,594 | 4,373 | 4,424 | 2,593 | 49 | 3,430 | ||
| 31 | WR31Parker WashingtonJAC24.4 | 3,483 | 4,304 | 4,336 | 2,635 | 45 | 3,430 | ||
| 32 | WR32Christian WatsonGBP27.3 | 3,188 | 4,121 | 3,905 | 2,364 | 47 | 3,906 | ||
| 33 | WR33Alec PierceIND26.3 | 2,891 | 3,937 | 3,710 | 1,999 | 46 | 3,430 | ||
| 34 | WR34Jordan AddisonMIN24.6 | 2,769 | 3,861 | 3,782 | 2,127 | 44 | 3,430 | ||
| 35 | WR35Denzel BostonRCLE22.7 | 2,630 | 3,774 | 3,779 | 2,248 | 43 | 3,395 | ||
| 36 | WR36Omar Cooper Jr.RNYJ22.7 | 2,496 | 3,690 | 3,440 | 1,873 | 44 | 2,995 | ||
| 37 | WR37D.J. MooreBUF29.3 | 2,486 | 3,708 | 3,565 | 2,317 | 42 | 4,634 | ||
| 38 | WR38Terry McLaurinWAS30.9 | 2,419 | 3,696 | 3,539 | 2,263 | 43 | 4,634 | ||
| 39 | WR39Matthew GoldenGBP23.0 | 2,387 | 3,621 | 3,622 | 2,036 | 42 | 3,136 | ||
| 40 | WR40DK MetcalfPIT28.7 | 2,350 | 3,610 | 3,395 | 2,089 | 43 | 3,906 | ||
| 41 | WR41Michael WilsonARI26.5 | 2,294 | 3,562 | 3,678 | 2,214 | 36 | 3,430 | ||
| 42 | WR42Josh DownsIND25.0 | 2,196 | 3,499 | 3,614 | 1,966 | 38 | 3,430 | ||
| 43 | WR43Jayden HigginsHOU23.7 | 2,174 | 3,485 | 3,491 | 1,776 | 41 | 3,136 | ||
| 44 | WR44Quentin JohnstonLAC24.9 | 2,152 | 3,471 | 3,457 | 1,974 | 37 | 3,430 | ||
| 45 | WR45Davante AdamsLAR33.6 | 2,073 | 3,516 | 3,461 | 2,059 | 39 | 4,634 | ||
| 46 | WR46Wan'Dale RobinsonTEN25.6 | 2,008 | 3,378 | 3,394 | 1,681 | 39 | 3,136 | ||
| 47 | WR47Jayden ReedGBP26.3 | 1,988 | 3,365 | 3,429 | 1,768 | 33 | 3,395 | ||
| 48 | WR48Michael PittmanPIT28.9 | 1,918 | 3,333 | 3,367 | 1,821 | 32 | 3,430 | ||
| 49 | WR49Xavier WorthyKCC23.3 | 1,913 | 3,316 | 3,201 | 1,712 | 37 | 2,728 | ||
| 50 | WR50Mike EvansSFO33.0 | 1,836 | 3,342 | 3,298 | 1,885 | 34 | 4,634 | ||
| 51 | WR51De'Zhaun StriblingRSFO23.6 | 1,748 | 3,207 | 3,377 | 1,796 | 24 | 3,136 | ||
| 52 | WR52Jalen CokerCAR24.8 | 1,730 | 3,195 | 3,248 | 1,691 | 31 | 3,136 | ||
| 53 | WR53Travis HunterJAC23.2 | 1,720 | 3,188 | 3,321 | 1,798 | 26 | 3,103 | ||
| 54 | WR54Courtland SuttonDEN30.8 | 1,590 | 3,138 | 3,049 | 1,647 | 32 | 3,430 | ||
| 55 | WR55Romeo DoubsNEP26.3 | 1,487 | 3,031 | 3,135 | 1,468 | 31 | 3,136 | ||
| 56 | WR56Ricky PearsallSFO25.9 | 1,395 | 2,968 | 2,601 | 1,446 | 41 | — | ||
| 57 | WR57Antonio WilliamsRWAS22.1 | 1,328 | 2,921 | 3,030 | 1,551 | 24 | 2,550 | ||
| 58 | WR58Jakobi MeyersJAC29.8 | 1,324 | 2,939 | 2,858 | 1,463 | 31 | 3,430 | ||
| 59 | WR59Khalil ShakirBUF26.5 | 1,280 | 2,888 | 2,821 | 1,487 | 29 | 3,136 | ||
| 60 | WR60Chris GodwinTBB30.5 | 1,231 | 2,880 | 2,909 | 1,560 | 25 | 3,430 | ||
| 61 | WR61Jalen McMillanTBB24.7 | 1,219 | 2,845 | 3,011 | 1,440 | 23 | 2,655 | ||
| 62 | WR62Chris BellRMIA22.2 | 1,175 | 2,814 | 2,877 | 1,293 | 26 | — | ||
| 63 | WR63Rashid ShaheedSEA28.0 | 1,154 | 2,799 | 2,817 | 1,390 | 24 | 3,136 | ||
| 64 | WR64Tre HarrisLAC24.5 | 1,136 | 2,786 | 2,665 | 1,382 | 29 | 2,567 | ||
| 65 | WR65Germie BernardRPIT22.7 | 1,129 | 2,781 | 2,825 | 1,334 | 23 | — | ||
| 66 | WR66Ja'Kobi LaneRBAL22.0 | 1,040 | 2,717 | 2,817 | 1,576 | 16 | 2,567 | ||
| 67 | WR67Zachariah BranchRATL22.4 | 1,034 | 2,713 | 2,896 | 1,435 | 20 | 2,550 | ||
| 68 | WR68Isaac TeSlaaDET24.5 | 938 | 2,643 | 2,685 | 1,198 | 22 | — | ||
| 69 | WR69Pat BryantDEN23.7 | 919 | 2,629 | 2,670 | 1,388 | 18 | 2,567 | ||
| 70 | WR70Ted HurstRTBB22.1 | 906 | 2,620 | 2,678 | 1,236 | 21 | — | ||
| 71 | WR71Malachi FieldsRNYG23.0 | 894 | 2,611 | 2,643 | 1,247 | 19 | — | ||
| 72 | WR72Cyrus AllenRKCC23.5 | 893 | 2,610 | 2,549 | 1,395 | — | 2,550 | ||
| 73 | WR73Stefon DiggsWAS32.7 | 874 | 2,635 | 2,778 | 1,565 | 14 | 3,430 | ||
| 74 | WR74Adonai MitchellNYJ23.8 | 861 | 2,587 | 2,632 | 1,181 | 19 | — | ||
| 75 | WR75Dontayvion WicksPHI25.2 | 840 | 2,571 | 2,619 | 1,187 | 17 | 2,550 | ||
| 76 | WR76Jaylin NoelHOU23.9 | 838 | 2,570 | 2,579 | 875 | 26 | — | ||
| 77 | WR77Kayshon BoutteNEP24.3 | 829 | 2,563 | 2,558 | 1,186 | 19 | — | ||
| 78 | WR78Elijah SarrattRBAL23.2 | 819 | 2,556 | 2,632 | 926 | 20 | — | ||
| 79 | WR79Tank DellHOU26.8 | 797 | 2,539 | 2,657 | 1,275 | 15 | 2,655 | ||
| 80 | WR80Jalen NailorLVR27.4 | 776 | 2,524 | 2,479 | 1,226 | 17 | 2,658 | ||
| 81 | WR81Tory HortonSEA23.7 | 770 | 2,519 | 2,545 | 1,020 | 18 | — | ||
| 82 | WR82Troy FranklinDEN23.5 | 754 | 2,507 | 2,522 | 946 | 17 | — | ||
| 83 | WR83Elic AyomanorTEN23.2 | 647 | 2,427 | 2,434 | 751 | 22 | — | ||
| 84 | WR84Jerry JeudyCLE27.3 | 610 | 2,399 | 2,428 | 1,108 | 15 | 2,567 | ||
| 85 | WR85Caleb DouglasRMIA22.9 | 608 | 2,397 | 2,408 | 1,227 | 10 | — | ||
| 86 | WR86Malik WashingtonMIA25.6 | 588 | 2,382 | 2,645 | 1,170 | 6 | 2,550 | ||
| 87 | WR87Tre TuckerLVR25.4 | 567 | 2,366 | 2,531 | 917 | 14 | — | ||
| 88 | WR88Deebo SamuelSFO30.6 | 561 | 2,375 | 2,437 | 1,333 | 9 | 3,395 | ||
| 89 | WR89Jauan JenningsMIN29.1 | 549 | 2,358 | 2,305 | 1,029 | 15 | 2,567 | ||
| 90 | WR90Chris Brazzell IIRCAR22.8 | 524 | 2,333 | 2,380 | 586 | 18 | — | ||
| 91 | WR91Keon ColemanBUF23.2 | 496 | 2,311 | 2,245 | 1,159 | 11 | — | ||
| 92 | WR92Skyler BellRBUF24.1 | 488 | 2,305 | 2,210 | 780 | 18 | — | ||
| 93 | WR93Jack BechLVR23.6 | 457 | 2,281 | 2,203 | 811 | 16 | — | ||
| 94 | WR94Ryan FlournoyDAL26.8 | 288 | 2,149 | 2,028 | 711 | 14 | — | ||
| 95 | WR95Kyle WilliamsNEP23.8 | 207 | 2,085 | 2,072 | 541 | 13 | — | ||
| 96 | WR96Bryce LanceRNOS24.0 | 186 | 2,068 | 1,835 | 420 | 17 | — | ||
| 97 | WR97Chimere DikeTEN24.7 | 184 | 2,066 | 2,185 | 585 | 8 | — | ||
| 98 | WR98Rashod BatemanBAL26.7 | 141 | 2,032 | 2,081 | 596 | 8 | — | ||
| 99 | WR99Marvin MimsDEN24.4 | 124 | 2,018 | 2,047 | 324 | 11 | — | ||
| 100 | WR100Kevin ColemanRMIA22.9 | 72 | 1,976 | 2,103 | 253 | 13 | — | ||
| 101 | WR101Isaiah BondCLE22.4 | 43 | 1,953 | 2,000 | 451 | — | — | ||
| 102 | WR102Darnell MooneyNYG28.8 | 37 | 1,948 | 1,906 | 436 | 9 | — | ||
| 103 | WR103Tez JohnsonTBB24.2 | 22 | 1,936 | 2,085 | 336 | 5 | — | ||
| 104 | WR104Zavion ThomasRCHI22.5 | 21 | 1,935 | 1,963 | 501 | — | — | ||
| 105 | WR105Calvin RidleyTEN31.6 | 0 | 1,910 | 1,761 | 528 | 9 | — | ||
| 106 | WR106Brandon AiyukSFO28.4 | 0 | 1,892 | 1,210 | 788 | 14 | — | ||
| 107 | WR107Xavier LegetteCAR25.5 | 0 | 1,886 | 1,934 | 398 | 8 | — | ||
| 108 | WR108Tyreek Hill32.4 | 0 | 1,862 | 1,201 | 811 | 11 | 2,567 | ||
| 109 | WR109Brenen ThompsonRLAC23.0 | 0 | 1,862 | 1,771 | 379 | 9 | — | ||
| 110 | WR110Tyquan ThorntonKCC26.0 | 0 | 1,846 | 1,826 | 303 | 6 | — | ||
| 111 | WR111Christian KirkSFO29.7 | 0 | 1,832 | 1,771 | 311 | 6 | — | ||
| 112 | WR112Cooper KuppSEA33.2 | 0 | 1,827 | 1,691 | 554 | — | — | ||
| 113 | WR113Dont'e ThorntonLVR23.7 | 0 | 1,821 | 1,859 | 346 | — | — | ||
| 114 | WR114Jalen RoyalsKCC23.5 | 0 | 1,765 | 1,747 | 333 | — | — | ||
| 115 | WR115Roman WilsonPIT25.2 | 0 | 1,761 | 1,921 | 223 | — | — | ||
| 116 | WR116Jaylin LaneWAS24.3 | 0 | 1,743 | 1,939 | 176 | — | — | ||
| 117 | WR117Demario DouglasNEP25.7 | 0 | 1,724 | 1,901 | 173 | — | — | ||
| 118 | WR118Malik BensonRLVR23.8 | 0 | 1,708 | 1,276 | 427 | 7 | — | ||
| 119 | WR119Jalen TolbertMIA27.5 | 0 | 1,706 | 1,812 | 221 | — | — | ||
| 120 | WR120Barion BrownRNOS22.7 | 0 | 1,693 | 1,551 | 420 | — | — | ||
| 121 | WR121Savion WilliamsGBP24.7 | 0 | 1,647 | 1,694 | 214 | — | — | ||
| 122 | WR122Odell BeckhamNYG33.8 | 0 | 1,642 | — | 292 | — | — | ||
| 123 | WR123Cedric TillmanCLE26.3 | 0 | 1,639 | 1,660 | 138 | 4 | — | ||
| 124 | WR124Jahan DotsonATL26.4 | 0 | 1,639 | 1,678 | 223 | — | — | ||
| 125 | WR125Josh CameronJAX23.4 | 0 | 1,630 | — | 221 | 3 | — | ||
| 126 | WR126Andrei IosivasCIN26.8 | 0 | 1,609 | 1,569 | 133 | 4 | — | ||
| 127 | WR127Jeff CaldwellKC23.5 | 0 | 1,600 | — | 246 | — | — | ||
| 128 | WR128Treylon BurksWAS26.4 | 0 | 1,596 | 1,665 | 123 | — | — | ||
| 129 | WR129Luke McCaffreyWAS25.4 | 0 | 1,554 | 1,582 | 139 | — | — | ||
| 130 | WR130Konata MumpfieldLAR23.8 | 0 | 1,549 | 1,307 | 64 | 9 | — | ||
| 131 | WR131Joshua PalmerBUF26.9 | 0 | 1,537 | 1,547 | 116 | — | — | ||
| 132 | WR132Devontez WalkerBAL25.2 | 0 | 1,536 | 1,412 | — | 3 | — | ||
| 133 | WR133Deion BurksRIND23.6 | 0 | 1,518 | 1,394 | 276 | — | — | ||
| 134 | WR134Jimmy HornCAR23.9 | 0 | 1,503 | 1,526 | 114 | — | — | ||
| 135 | WR135Tutu AtwellMIA26.8 | 0 | 1,501 | 1,501 | — | — | — | ||
| 136 | WR136Marquise BrownPHI29.2 | 0 | 1,493 | 1,438 | 153 | — | — | ||
| 137 | WR137Devaughn VeleNOS28.7 | 0 | 1,492 | 1,437 | 173 | — | — | ||
| 138 | WR138Xavier HutchinsonHOU26.2 | 0 | 1,452 | 1,634 | 54 | — | — | ||
| 139 | WR139John MetchieCAR26.1 | 0 | 1,420 | 1,359 | 114 | — | — | ||
| 140 | WR140Darius SlaytonNYG29.6 | 0 | 1,402 | 1,497 | 81 | — | — | ||
| 141 | WR141CJ DanielsRLAR24.6 | 0 | 1,383 | 1,166 | 275 | — | — | ||
| 142 | WR142Jordan WhittingtonLAR25.9 | 0 | 1,380 | 1,503 | 52 | — | — | ||
| 143 | WR143KeAndre Lambert-SmithLAC24.8 | 0 | 1,378 | 1,422 | 101 | — | — | ||
| 144 | WR144Keenan Allen34.3 | 0 | 1,376 | 1,152 | 248 | — | — | ||
| 145 | WR145Jalin HyattNYG24.9 | 0 | 1,357 | 1,357 | — | — | — | ||
| 146 | WR146Tai FeltonMIN23.4 | 0 | 1,323 | 1,338 | 71 | — | — | ||
| 147 | WR147KaVontae TurpinDAL30.0 | 0 | 1,319 | 1,111 | 136 | — | — | ||
| 148 | WR148Dyami BrownWAS26.8 | 0 | 1,317 | 1,317 | — | — | — | ||
| 149 | WR149Tahj WashingtonMIA25.2 | 0 | 1,308 | 1,308 | — | — | — | ||
| 150 | WR150Jordan WatkinsSFO24.5 | 0 | 1,292 | 1,292 | — | — | — | ||
| 151 | WR151Olamide ZaccheausATL29.1 | 0 | 1,272 | 1,256 | 59 | — | — | ||
| 152 | WR152Calvin Austin IIINYG27.4 | 0 | 1,268 | 1,366 | 23 | — | — | ||
| 153 | WR153Colbie YoungRCIN24.1 | 0 | 1,264 | 927 | 247 | — | — | ||
| 154 | WR154Jahdae WalkerCHI24.1 | 0 | 1,236 | 1,236 | 50 | — | — | ||
| 155 | WR155Kameron JohnsonTBB24.4 | 0 | 1,233 | 1,233 | — | — | — | ||
| 156 | WR156Elijah MoorePHI26.4 | 0 | 1,231 | 1,231 | — | — | — | ||
| 157 | WR157Kendrick BourneARI31.0 | 0 | 1,225 | 1,214 | 46 | — | — | ||
| 158 | WR158Malachi CorleyCLE24.4 | 0 | 1,225 | 1,225 | — | — | — | ||
| 159 | WR159Greg DortchDET28.2 | 0 | 1,210 | 1,210 | — | — | — | ||
| 160 | WR160Xavier RestrepoTEN24.3 | 0 | 1,200 | 1,167 | 43 | — | — | ||
| 161 | WR161Trey PalmerNOS25.4 | 0 | 1,183 | 1,183 | — | — | — | ||
| 162 | WR162Darius CooperPHI24.7 | 0 | 1,169 | — | 30 | — | — | ||
| 163 | WR163Isaiah WilliamsNYJ25.6 | 0 | 1,169 | — | 6 | — | — | ||
| 164 | WR164Myles PriceMIN24.7 | 0 | 1,169 | — | 15 | — | — | ||
| 165 | WR165Theo WeaseMIA25.2 | 0 | 1,169 | — | 8 | — | — | ||
| 166 | WR166Jacob CowingSFO25.5 | 0 | 1,142 | 1,142 | — | — | — | ||
| 167 | WR167Efton ChismNEP24.8 | 0 | 1,126 | 1,082 | 19 | — | — | ||
| 168 | WR168Gabriel DavisBUF27.4 | 0 | 1,125 | 1,125 | — | — | — | ||
| 169 | WR169Jonathan MingoDAL25.3 | 0 | 1,074 | 1,074 | — | — | — | ||
| 170 | WR170Arian SmithNYJ24.8 | 0 | 1,058 | 860 | 52 | — | — | ||
| 171 | WR171Mack HollinsNEP32.9 | 0 | 1,052 | 1,052 | — | — | — | ||
| 172 | WR172David BellCLE25.7 | 0 | 1,045 | 1,045 | — | — | — | ||
| 173 | WR173Isaiah HodginsNYG27.8 | 0 | 1,044 | 1,044 | — | — | — | ||
| 174 | WR174Nick Westbrook-IkhineIND29.4 | 0 | 1,039 | 1,039 | — | — | — | ||
| 175 | WR175Javon BakerSFO24.5 | 0 | 1,028 | 1,028 | — | — | — | ||
| 176 | WR176Jake BoboSEA28.0 | 0 | 947 | 947 | — | — | — | ||
| 177 | WR177Tyler ScottLAR24.8 | 0 | 913 | 913 | — | — | — | ||
| 178 | WR178Xavier GipsonNYG25.4 | 0 | 912 | 912 | — | — | — | ||
| 179 | WR179Mason TiptonNOS25.9 | 0 | 905 | 905 | — | — | — | ||
| 180 | WR180Tyrell ShaversBUF27.0 | 0 | 894 | 894 | — | — | — | ||
| 181 | WR181Skyy MooreGBP25.9 | 0 | 878 | 878 | — | — | — | ||
| 182 | WR182Bo MeltonGBP27.2 | 0 | 850 | 850 | — | — | — | ||
| 183 | WR183Demarcus RobinsonSFO31.9 | 0 | 818 | 818 | — | — | — | ||
| 184 | WR184Johnny WilsonPHI25.4 | 0 | 794 | 794 | — | — | — | ||
| 185 | WR185Bub MeansNOS25.6 | 0 | 758 | 758 | — | — | — | ||
| 186 | WR186Ja'Lynn Polk24.3 | 0 | 752 | 752 | — | — | — | ||
| 187 | WR187Lil'Jordan HumphreyDEN28.3 | 0 | 750 | 750 | — | — | — | ||
| 188 | WR188Reggie VirgilRARI22.2 | 0 | 665 | 665 | — | — | — | ||
| 189 | WR189Derius DavisLAC25.9 | 0 | 641 | 641 | — | — | — | ||
| 190 | WR190Brenden Rice24.4 | 0 | 627 | 627 | — | — | — | ||
| 191 | WR191Jamari ThrashCLE25.6 | 0 | 601 | 601 | — | — | — | ||
| 192 | WR192Malik HeathATL26.4 | 0 | 553 | 553 | — | — | — | ||
| 193 | WR193Tyler JohnsonDAL28.0 | 0 | 552 | 552 | — | — | — | ||
| 194 | WR194JuJu Smith-SchusterNYG29.7 | 0 | 546 | 546 | — | — | — | ||
| 195 | WR195Mecole HardmanBUF28.4 | 0 | 529 | 529 | — | — | — | ||
| 196 | WR196LaJohntay WesterBAL24.4 | 0 | 512 | 512 | — | — | — | ||
| 197 | WR197Sterling ShepardTBB33.5 | 0 | 476 | 476 | — | — | — | ||
| 198 | WR198Van JeffersonWAS30.0 | 0 | 476 | 476 | — | — | — |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are