Dynasty Rookie Rankings
First-year players ranked by dynasty value, beside the rookie picks they were taken with.
Jeremiyah Love leads at 8,012, 12% clear of 2027 Early 1st. 98 ranked, priced for a 12-team superflex league.
| # | Player | Dynasty | Blended | KTC | FC | FP | Redraft | Manager | priced 2026-08-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB4Jeremiyah LoveRARI21.2 | 8,012 | 7,343 | 7,434 | 6,756 | 69 | 5,637 | ||
| 2 | PICK2027 Early 1st | 7,067 | 6,641 | 7,026 | 4,522 | 68 | — | ||
| 3 | PICK2026 Early 1st | 5,998 | 5,876 | 5,616 | 4,661 | 64 | — | ||
| 4 | WR12Carnell TateRTEN21.6 | 5,927 | 5,883 | 6,004 | 4,477 | 64 | 4,634 | ||
| 5 | WR20Jordyn TysonRNOS22.0 | 5,169 | 5,377 | 5,292 | 3,860 | 58 | 4,446 | ||
| 6 | PICK2028 Early 1st | 4,984 | 5,150 | 5,149 | — | — | — | ||
| 7 | QB15Fernando MendozaRLVR22.9 | 4,968 | 5,446 | 5,320 | 4,038 | 62 | 5,533 | ||
| 8 | PICK2027 Mid 1st | 4,895 | 5,202 | 5,563 | 2,977 | 57 | — | ||
| 9 | WR23Makai LemonRPHI22.2 | 4,682 | 5,060 | 4,994 | 3,127 | 57 | 3,430 | ||
| 10 | PICK2026 Mid 1st | 4,470 | 4,891 | 4,694 | 3,331 | 54 | — | ||
| 11 | RB15Jadarian PriceRSEA22.8 | 4,134 | 4,820 | 4,903 | 3,186 | 49 | 4,634 | ||
| 12 | WR30KC ConcepcionRCLE21.9 | 3,594 | 4,373 | 4,424 | 2,593 | 49 | 3,430 | ||
| 13 | PICK2027 Late 1st | 3,297 | 4,436 | 4,950 | 2,293 | 47 | — | ||
| 14 | PICK2028 Mid 1st | 3,254 | 4,001 | 4,540 | 2,029 | — | — | ||
| 15 | PICK2028 Late 1st | 2,827 | 4,058 | 4,057 | — | — | — | ||
| 16 | WR35Denzel BostonRCLE22.7 | 2,630 | 3,774 | 3,779 | 2,248 | 43 | 3,395 | ||
| 17 | PICK2026 Late 1st | 2,594 | 3,870 | 3,915 | 2,524 | 42 | — | ||
| 18 | WR36Omar Cooper Jr.RNYJ22.7 | 2,496 | 3,690 | 3,440 | 1,873 | 44 | 2,995 | ||
| 19 | TE9Kenyon SadiqRNYJ21.4 | 2,467 | 3,880 | 3,941 | 2,660 | 40 | 3,395 | ||
| 20 | TE11Eli StowersRPHI23.3 | 1,857 | 3,455 | 3,299 | 1,969 | 39 | 3,136 | ||
| 21 | PICK2027 Early 2nd | 1,821 | 3,511 | 3,703 | 1,841 | 37 | — | ||
| 22 | QB28Ty SimpsonRLAR23.6 | 1,766 | 3,412 | 3,369 | 1,886 | 37 | 3,430 | ||
| 23 | WR51De'Zhaun StriblingRSFO23.6 | 1,748 | 3,207 | 3,377 | 1,796 | 24 | 3,136 | ||
| 24 | PICK2026 Early 2nd | 1,676 | 3,385 | 3,336 | 2,023 | 34 | — | ||
| 25 | RB35Jonah ColemanRDEN23.0 | 1,382 | 3,049 | 3,102 | 1,605 | 31 | 3,136 | ||
| 26 | PICK2028 Early 2nd | 1,377 | 3,125 | 3,124 | — | — | — | ||
| 27 | WR57Antonio WilliamsRWAS22.1 | 1,328 | 2,921 | 3,030 | 1,551 | 24 | 2,550 | ||
| 28 | PICK2027 Mid 2nd | 1,275 | 3,120 | 3,418 | 1,527 | — | — | ||
| 29 | QB29Carson BeckRARI24.7 | 1,216 | 2,985 | 3,017 | 1,842 | 19 | 3,430 | ||
| 30 | PICK2026 Mid 2nd | 1,205 | 3,058 | 3,063 | 1,689 | 28 | — | ||
| 31 | RB40Nicholas SingletonRTEN22.6 | 1,194 | 2,909 | 2,994 | 1,513 | 25 | 2,658 | ||
| 32 | WR62Chris BellRMIA22.2 | 1,175 | 2,814 | 2,877 | 1,293 | 26 | — | ||
| 33 | WR65Germie BernardRPIT22.7 | 1,129 | 2,781 | 2,825 | 1,334 | 23 | — | ||
| 34 | PICK2027 Late 2nd | 1,070 | 2,937 | 3,134 | 1,316 | 29 | — | ||
| 35 | WR66Ja'Kobi LaneRBAL22.0 | 1,040 | 2,717 | 2,817 | 1,576 | 16 | 2,567 | ||
| 36 | WR67Zachariah BranchRATL22.4 | 1,034 | 2,713 | 2,896 | 1,435 | 20 | 2,550 | ||
| 37 | PICK2028 Mid 2nd | 936 | 2,817 | 2,978 | 1,291 | — | — | ||
| 38 | PICK2028 Late 2nd | 913 | 2,797 | 2,796 | — | — | — | ||
| 39 | PICK2026 Late 2nd | 912 | 2,796 | 2,865 | 1,449 | 23 | — | ||
| 40 | WR70Ted HurstRTBB22.1 | 906 | 2,620 | 2,678 | 1,236 | 21 | — | ||
| 41 | WR71Malachi FieldsRNYG23.0 | 894 | 2,611 | 2,643 | 1,247 | 19 | — | ||
| 42 | WR72Cyrus AllenRKCC23.5 | 893 | 2,610 | 2,549 | 1,395 | — | 2,550 | ||
| 43 | WR78Elijah SarrattRBAL23.2 | 819 | 2,556 | 2,632 | 926 | 20 | — | ||
| 44 | PICK2026 Early 3rd | 642 | 2,554 | 2,446 | 1,269 | 19 | — | ||
| 45 | PICK2027 Early 3rd | 636 | 2,549 | 2,559 | 1,155 | 21 | — | ||
| 46 | RB53Emmett JohnsonRKCC22.8 | 609 | 2,452 | 2,531 | 862 | 21 | — | ||
| 47 | WR85Caleb DouglasRMIA22.9 | 608 | 2,397 | 2,408 | 1,227 | 10 | — | ||
| 48 | RB54Kaytron AllenRWAS23.6 | 565 | 2,416 | 2,517 | 728 | 20 | — | ||
| 49 | PICK2027 Mid 3rd | 561 | 2,482 | 2,500 | 1,029 | — | — | ||
| 50 | TE28Eli RaridonRNEP22.5 | 528 | 2,410 | 2,353 | 1,270 | 11 | — | ||
| 51 | WR90Chris Brazzell IIRCAR22.8 | 524 | 2,333 | 2,380 | 586 | 18 | — | ||
| 52 | RB55Mike Washington Jr.RLVR23.1 | 498 | 2,362 | 2,399 | 682 | 20 | — | ||
| 53 | WR92Skyler BellRBUF24.1 | 488 | 2,305 | 2,210 | 780 | 18 | — | ||
| 54 | PICK2026 Mid 3rd | 471 | 2,401 | 2,259 | 1,128 | 16 | — | ||
| 55 | PICK2027 Late 3rd | 470 | 2,400 | 2,189 | 946 | 18 | — | ||
| 56 | QB38Drew AllarRPIT22.4 | 448 | 2,349 | 2,278 | 1,090 | 14 | 2,550 | ||
| 57 | RB56Demond ClaiborneRMIN22.8 | 448 | 2,321 | 2,274 | 1,054 | 10 | — | ||
| 58 | RB59Kaelon BlackRSFO24.8 | 436 | 2,314 | 2,253 | 1,075 | 11 | 2,550 | ||
| 59 | PICK2028 Mid 3rd | 358 | 2,300 | 2,136 | 947 | — | — | ||
| 60 | PICK2026 Late 3rd | 342 | 2,286 | 2,089 | 1,016 | 14 | — | ||
| 61 | PICK2028 Early 3rd | 256 | 2,209 | 2,209 | — | — | — | ||
| 62 | TE34Max KlareRLAR23.1 | 241 | 2,167 | 2,160 | 677 | 13 | — | ||
| 63 | TE37Oscar DelpRNOS23.0 | 211 | 2,141 | 2,084 | 631 | 12 | — | ||
| 64 | QB44Cade KlubnikRNYJ22.8 | 204 | 2,140 | 2,030 | 622 | 14 | — | ||
| 65 | WR96Bryce LanceRNOS24.0 | 186 | 2,068 | 1,835 | 420 | 17 | — | ||
| 66 | PICK2026 Early 4th | 76 | 2,048 | 1,706 | 924 | 9 | — | ||
| 67 | PICK2027 Early 4th | 73 | 2,045 | 1,870 | 878 | — | — | ||
| 68 | WR100Kevin ColemanRMIA22.9 | 72 | 1,976 | 2,103 | 253 | 13 | — | ||
| 69 | WR104Zavion ThomasRCHI22.5 | 21 | 1,935 | 1,963 | 501 | — | — | ||
| 70 | PICK2028 Late 3rd | 0 | 1,973 | 1,973 | — | — | — | ||
| 71 | PICK2027 Mid 4th | 0 | 1,952 | 1,700 | 821 | — | — | ||
| 72 | RB73Adam RandallRBAL22.1 | 0 | 1,947 | 1,818 | 612 | 6 | — | ||
| 73 | PICK2026 Mid 4th | 0 | 1,937 | 1,670 | 847 | — | — | ||
| 74 | TE41Justin JolyRDEN22.1 | 0 | 1,925 | 1,876 | 552 | 6 | — | ||
| 75 | PICK2026 Late 4th | 0 | 1,891 | 1,572 | 782 | 7 | — | ||
| 76 | PICK2027 Late 4th | 0 | 1,864 | 1,567 | 759 | — | — | ||
| 77 | WR109Brenen ThompsonRLAC23.0 | 0 | 1,862 | 1,771 | 379 | 9 | — | ||
| 78 | PICK2028 Mid 4th | 0 | 1,829 | 1,497 | 786 | — | — | ||
| 79 | RB77Seth McGowanRIND24.8 | 0 | 1,825 | 1,591 | 537 | 5 | — | ||
| 80 | RB79Eli HeidenreichRPIT23.1 | 0 | 1,813 | 1,748 | 300 | 7 | — | ||
| 81 | WR118Malik BensonRLVR23.8 | 0 | 1,708 | 1,276 | 427 | 7 | — | ||
| 82 | WR120Barion BrownRNOS22.7 | 0 | 1,693 | 1,551 | 420 | — | — | ||
| 83 | PICK2028 Early 4th | 0 | 1,673 | 1,673 | — | — | — | ||
| 84 | QB47Taylen GreenRCLE23.8 | 0 | 1,643 | 1,344 | 295 | 7 | — | ||
| 85 | WR133Deion BurksRIND23.6 | 0 | 1,518 | 1,394 | 276 | — | — | ||
| 86 | QB54Garrett NussmeierRKCC24.5 | 0 | 1,505 | 1,410 | 207 | — | — | ||
| 87 | TE58Michael TriggRDAL24.1 | 0 | 1,413 | 1,226 | 228 | — | — | ||
| 88 | WR141CJ DanielsRLAR24.6 | 0 | 1,383 | 1,166 | 275 | — | — | ||
| 89 | PICK2028 Late 4th | 0 | 1,355 | 1,355 | — | — | — | ||
| 90 | TE60Sam RoushRCHI22.9 | 0 | 1,352 | 1,016 | 84 | 4 | — | ||
| 91 | RB94Jam MillerRNEP22.3 | 0 | 1,340 | 1,080 | 227 | — | — | ||
| 92 | RB97J'Mari TaylorRJAC24.5 | 0 | 1,318 | 1,035 | 237 | — | — | ||
| 93 | QB58Cole PaytonRPHI23.8 | 0 | 1,302 | 822 | 357 | — | — | ||
| 94 | WR153Colbie YoungRCIN24.1 | 0 | 1,264 | 927 | 247 | — | — | ||
| 95 | TE73Jack EndriesRCIN22.4 | 0 | 1,089 | 871 | 69 | — | — | ||
| 96 | TE76Matthew HibnerRBAL24.4 | 0 | 979 | 979 | — | — | — | ||
| 97 | RB121Le'Veon MossRMIA23.8 | 0 | 839 | 839 | — | — | — | ||
| 98 | WR188Reggie VirgilRARI22.2 | 0 | 665 | 665 | — | — | — |
The whole board, with your own league's settings · Who has moved · How these are built, and how wrong they are